| 报考培养 单位 | 学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 政治(管 理综合) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 外国语言文学学院 | 0502 | 外国语言文学 | 65 | 60 | 100 | 100 | 367 | 
| 0551 | 翻译 | 70 | 75 | 115 | 115 | 395 | |
| 新闻与传播学院 | 0503 | 新闻传播学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | 
| 055200 | 新闻与传播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |
| 信息管理 学院 | 055300 | 出版 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | 
| 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
| 1201Z1 | 电子商务 | ||||||
| 120502 | 情报学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
| 1205J7 | 数据科学 | ||||||
| 1205Z3 | 保密管理 | ||||||
| 120501 | 图书馆学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
| 120503 | 档案学 | ||||||
| 1205Z1 | 出版发行学 | ||||||
| 1205Z2 | 信息资源管理 | ||||||
| 125500 | 图书情报 | 110 | 60 | - | - | 240 | |
| 125601 | 工程管理 | 110 | 50 | - | - | 190 | |
| 经济与管理学院 | 0201 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 
| 0202 | 应用经济学 | 60 | 60 | 110 | 100 | 395 | |
| 1201 | 管理科学与工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 395 | |
| 1202 | 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
| 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | - | - | 170 | |
| 125300 | 会计 | 100 | 50 | - | - | 193 | |
| 125601 | 工程管理 | 94 | 47 | - | - | 189 | |
| 法学院 | 0301 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 035102 | 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 文学院 | 050101 | 文艺学 | 60 | 60 | 95 | 95 | 367 | 
| 050105 | 中国古代文学 | ||||||
| 050106 | 中国现当代文学 | ||||||
| 050108 | 比较文学与世界文学 | ||||||
| 0501Z3 | 写作学 | ||||||
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | |
| 050103 | 汉语言文字学 | ||||||
| 050104 | 中国古典文献学 | ||||||
| 0501Z2 | 对外汉语教学 | ||||||
| 045300 | 汉语国际教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
| 历史学院 | 0601 | 考古学 | 60 | 55 | 210 | - | 350 | 
| 0602 | 中国史 | 65 | 60 | 215 | - | 355 | |
| 0603 | 世界史 | 65 | 65 | 210 | - | 360 | |
| 065100 | 文物与博物馆 | 60 | 60 | 205 | - | 336 | |
| 哲学学院 | 0101 | 哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 
| 0402 | 心理学 | 70 | 70 | 260 | - | 415 | |
| 艺术学院 | 1303 | 戏剧与影视学 | 65 | 60 | 105 | 120 | 385 | 
| 135100 | 艺术 | 60 | 50 | 100 | 100 | 361 | |
| 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 55 | 110 | 110 | 355 | 
| 030202 | 中外政治制度 | ||||||
| 030206 | 国际政治 | 60 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
| 030207 | 国际关系 | ||||||
| 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 395 | |
| 120405 | 土地资源管理 | ||||||
| 1204Z2 | 应急管理 | ||||||
| 1204Z1 | 公共经济管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
| 120404 | 社会保障 | ||||||
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||||||
| 125200 | 公共管理硕士 | 135 | 60 | - | - | 200 | |
| 教育科学 研究院 | 0401 | 教育学 | 51 | 51 | 180 | - | 351 | 
| 045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 90 | 90 | 351 | |
| 社会学院 | 0303 | 社会学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | 
| 035200 | 社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
| 马克思主义学院 | 0302 | 政治学 | 65 | 55 | 100 | 100 | 375 | 
| 0305 | 马克思主义理论 | 65 | 55 | 100 | 100 | 375 | |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 65 | 55 | 200 | - | 410 | |
| 数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 325 | 
| 0714 | 统计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 325 | |
| 025200 | 应用统计 | 65 | 65 | 100 | 100 | 415 | |
| 物理科学与技术学院 | 0702 | 物理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | 
| 0702Z1 | 医学物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
| 071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
| 080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | |
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | ||||||
| 080901 | 物理电子学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | |
| 085601 | 材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |
| 化学与分子科学学院 | 0703 | 化学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | 
| 0805 | 材料科学与工程 | 50 | 55 | 80 | 90 | 320 | |
| 0817 | 化学工程与技术 | 50 | 55 | 80 | 90 | 320 | |
| 085600 | 材料与化工 | 50 | 55 | 80 | 90 | 320 | |
| 生命科学 学院 | 0710 | 生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | 
| 0713 | 生态学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 086000 | 生物与医药 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | |
| 资源与环境科学学院 | 0705 | 地理学 | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 | 
| 077601 | 环境科学 | 55 | 50 | 75 | 90 | 300 | |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 60 | 50 | 75 | 90 | 350 | |
| 083002 | 环境工程 | 55 | 50 | 75 | 90 | 300 | |
| 085700 | 资源与环境(01环境工程) | 60 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 085700 | 资源与环境(02地理信息工程) | 60 | 50 | 90 | 90 | 380 | |
| 085700 | 资源与环境(03国土资源工程) | 60 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 60 | 55 | 80 | 90 | 355 | |
| 水利水电学院 | 080103 | 流体力学 | 60 | 50 | 75 | 80 | 315 | 
| 电气与自动化学院 | 0808 | 电气工程 | 60 | 55 | 85 | 100 | 335 | 
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 60 | 55 | 85 | 100 | 380 | |
| 085801 | 电气工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 380 | |
| 085406 | 控制工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |
| 动力与机械学院 | 0802 | 机械工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | 
| 0805 | 材料科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 100 | 320 | |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | |
| 081504 | 水利水电工程 | 50 | 50 | 80 | 100 | 320 | |
| 0817 | 化学工程与技术 | 50 | 50 | 85 | 100 | 340 | |
| 085500 | 机械 | 50 | 50 | 85 | 100 | 345 | |
| 085800 | 能源动力 | 50 | 50 | 85 | 100 | 330 | |
| 125601 | 工程管理 | 100 | 50 | - | - | 189 | |
| 城市设计 学院 | 0813 | 建筑学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 355 | 
| 0833 | 城乡规划学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | |
| 1305 | 设计学 | 60 | 45 | 90 | 90 | 361 | |
| 085100 | 建筑学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
| 085300 | 城市规划 | 60 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 土木建筑 工程学院 | 0801 | 力学 | 55 | 55 | 80 | 90 | 350 | 
| 0814 | 土木工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 085901 | 土木工程 | 50 | 55 | 85 | 80 | 320 | |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 50 | 55 | 85 | 80 | 320 | |
| 125601 | 工程管理 | 110 | 47 | - | - | 189 | |
| 计算机 学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 60 | 60 | 75 | 75 | 315 | 
| 0835 | 软件工程 | 60 | 60 | 75 | 75 | 315 | |
| 081001 | 通信与信息系统 | 60 | 60 | 75 | 75 | 330 | |
| 0854 | 电子信息 | 60 | 60 | 75 | 75 | 360 | |
| 电子信息 学院 | 070208 | 无线电物理 | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | 
| 0708 | 地球物理学 | 50 | 50 | 75 | 85 | 305 | |
| 077404 | 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | |
| 0803 | 光学工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | |
| 0809 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 75 | 85 | 310 | |
| 0810 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | 330 | |
| 085400 | 电子信息(不含03集成电路工程、07仪器仪表工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
| 085400 | 电子信息(03集成电路工程、07仪器仪表工程) | 45 | 45 | 60 | 70 | 290 | |
| 遥感信息 工程学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 90 | 75 | 335 | 
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 60 | 60 | 90 | 90 | 335 | |
| 测绘学院 | 0708 | 地球物理学 | 55 | 55 | 80 | 90 | 325 | 
| 0811 | 控制科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
| 085700 | 资源与环境 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 | |
| 图像传播与印刷包装研究中心 | 0822 | 轻工技术与工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 305 | 
| 0830Z1 | 包装与环境工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 305 | |
| 0835Z1 | 图像传播工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 305 | |
| 085600 | 材料与化工 | 50 | 50 | 57 | 57 | 280 | |
| 国家网络安全学院 | 0839 | 网络空间安全 | 60 | 55 | 85 | 85 | 330 | 
| 085400 | 电子信息 | 60 | 60 | 85 | 85 | 345 | |
| 0301J1 | 网络法学 | 60 | 60 | 105 | 110 | 350 | |
| 基础医学院 | 0778 | 基础医学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 
| 1001 | 基础医学 | 55 | 55 | 180 | - | 330 | |
| 1072 | 生物医学工程 | 55 | 55 | 180 | - | 320 | |
| 第一临床 学院 | 1002 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 | 
| 105100 | 临床医学 | 60 | 60 | 180 | - | 355 | |
| 1003 | 口腔医学 | 60 | 60 | 190 | - | 325 | |
| 105200 | 口腔医学 | 60 | 60 | 200 | - | 345 | |
| 1072 | 生物医学工程 | 55 | 55 | 180 | - | 320 | |
| 1007 | 药学 | 55 | 55 | 180 | - | 335 | |
| 105600 | 中药学 | 55 | 55 | 180 | - | 350 | |
| 105400 | 护理 | 55 | 55 | 180 | - | 310 | |
| 第二临床 学院 | 1002 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 | 
| 105100 | 临床医学 | 60 | 60 | 180 | - | 355 | |
| 1003 | 口腔医学 | 60 | 60 | 190 | - | 325 | |
| 105200 | 口腔医学 | 60 | 60 | 200 | - | 345 | |
| 1007 | 药学 | 55 | 55 | 180 | - | 335 | |
| 105500 | 药学 | 55 | 55 | 180 | - | 350 | |
| 1011 | 护理学 | 60 | 60 | 180 | - | 310 | |
| 105400 | 护理 | 55 | 55 | 180 | - | 310 | |
| 1001 | 基础医学 | 50 | 50 | 180 | - | 340 | |
| 口腔医学院 | 1003 | 口腔医学 | 60 | 60 | 190 | - | 325 | 
| 105200 | 口腔医学 | 60 | 60 | 200 | - | 345 | |
| 公共卫生 学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 60 | 60 | 200 | - | 350 | 
| 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 200 | - | 330 | |
| 1053 | 公共卫生 | 60 | 65 | 200 | - | 360 | |
| 护理学院 | 1011 | 护理学 | 60 | 60 | 180 | - | 310 | 
| 105400 | 护理 | 55 | 55 | 180 | - | 310 | |
| 药学院 | 1007 | 药学 | 55 | 55 | 180 | - | 335 | 
| 105500 | 药学 | 55 | 55 | 180 | - | 350 | |
| 105600 | 中药学 | 55 | 55 | 180 | - | 350 | |
| 发展研究院 | 020101 | 政治经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 
| 0202Z3 | 房地产经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 395 | |
| 卫星导航定位技术研究中心 | 080902 | 电路与系统 | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | 
| 081105 | 导航、制导与控制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 081601 | 大地测量学与测量工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 55 | 55 | 90 | 80 | 345 | 
| 081001 | 通信与信息系统 | 55 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 081203 | 计算机应用技术 | 55 | 55 | 90 | 75 | 315 | |
| 0816 | 测绘科学与技术 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 085400 | 电子信息(01计算机技术) | 50 | 50 | 90 | 80 | 340 | |
| 085400 | 电子信息(02电子与通信工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
| 085700 | 资源与环境(01遥感工程) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
| 资源与环境(02摄影测量工程) | |||||||
| 资源与环境(03地理信息工程) | |||||||
| 董辅礽经济社会发展研究院 | 0202J6 | 健康经济学 | 60 | 60 | 90 | 100 | 360 | 
| 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | - | - | 170 | |
| 国际问题 研究院 | 030207 | 国际关系 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 
| 中国传统文化研究中心 | 010102 | 中国哲学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 
| 060200 | 中国史 | 65 | 60 | 215 | - | 355 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 60 | 60 | 95 | 95 | 367 | |
| 中国中部发展研究院/区域与城乡发展研究院 | 020202 | 区域经济学 | 60 | 60 | 110 | 100 | 395 | 
| 020204 | 金融学 | 60 | 60 | 110 | 100 | 395 | |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
| 中国边界与海洋研究院 | 030109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 
| 质量发展战略研究院 | 1204J2 | 宏观质量管理 | 65 | 70 | 120 | 120 | 405 | 
| 国家文化发展研究院 | 1204J1 | 文化产业管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 
| 125400 | 旅游管理 | 100 | 45 | - | - | 170 | |
| 中国南极测绘研究中心 | 070801 | 固体地球物理学 | 60 | 60 | 80 | 90 | 335 | 
| 0816 | 测绘科学与技术 | 60 | 60 | 80 | 90 | 350 | |
| 高等研究院 | 0702 | 物理学 | 50 | 55 | 80 | 80 | 320 | 
| 0703 | 化学 | 50 | 55 | 80 | 80 | 325 | |
| 0710 | 生物学 | 50 | 55 | 80 | 80 | 350 | |
| 0805 | 材料科学与工程 | 50 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
| 医学研究院 | 0710 | 生物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 
| 1001 | 基础医学 | 55 | 55 | 180 | - | 330 | |
| 党内法规研究中心 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 60 | 50 | 80 | 80 | 340 | 
| 0305Z1 | 党的建设 | 60 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
| 工业科学 研究院 | 0802 | 机械工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | 
| 0805 | 材料科学与工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | |
| 080901 | 物理电子学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 310 | |
| 水工程科学研究院 | 081503 | 水工结构工程 | 50 | 60 | 75 | 75 | 310 | 
| 强军计划 | 各专业 | 45 | 40 | 50 | 50 | 251 | |
| 对口支援 | 艺 术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | |
| 单独考试 | 1205Z2 | 信息资源管理 | 45 | 35 | 65 | 65 | 251 | 
| 120401 | 行政管理 | 251 | |||||
| 1204Z1 | 公共经济管理 | 285 | |||||
注:所有类别、专业复试分数线均不得低于国家线。

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号