根据教育部有关文件精神,结合学校实际情况,经校研究生招生领导小组会议研究决定,2018 年硕士研究生入学考试复试基本分数线如下:
一、 复试基本分数线(不含医学院)
| 学科门类/学位类别 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | |
| 学 术 型 | 01 哲学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 |
| 02 经济学 | 50 | 60 | 75 | 90 | 340 | |
| 03 法学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
| 04 教育学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |
| 05 文学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 06 历史学 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |
| 07 理学(不含 078000) | 50 | 55 | 70 | 85 | 310 | |
| 078000 药学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 320 | |
| 08 工学 | 50 | 55 | 70 | 85 | 320 | |
| 09 农学 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
| 10 医学(药学) | 50 | 55 | 195 | / | 335 | |
| 12 管理学 | 50 | 55 | 75 | 90 | 330 | |
| 专 业 学 位 | 0251 金融 | 50 | 60 | 75 | 75 | 330 |
| 0252 应用统计 | 50 | 60 | 80 | 80 | 375 | |
| 0257 审计 | 120 | 60 | / | / | 245 | |
| 035101 法律(非法学) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
| 035102 法律(法学) | 同教育部 A 类考生线(具体要求见院系规定) | |||||
| 0452 体育 | 50 | 55 | 180 | / | 310 | |
| 0453 汉语国际教育 | 50 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 0454 应用心理 | 50 | 55 | 220 | / | 330 | |
| 0551 翻译 | 50 | 60 | 100 | 120 | 355 | |
| 0552 新闻与传播 | 50 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 0852 工程硕士 | 50 | 55 | 70 | 85 | 320 | |
| 0951 农业 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
| 0952 兽医 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
| 0953 风景园林 | 50 | 55 | 85 | 85 | 310 | |
| 1055 药学 | 50 | 55 | 195 | / | 335 | |
| 1251 工商管理 MBA | 另行公布(具体要求见院系规定) | |||||
| 1252 公共管理 MPA | 100 | 50 | / | / | 170 | |
| 1253 会计 | 120 | 60 | / | / | 251 | |
| 1256 工程管理 MEM | 100 | 50 | / | / | 165 | |
| 1351 艺术 | 50 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
二、专项计划分数线(不含医学院)
| 专项计 划 | 类别 | 学科门类/学位类 别 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 | 备注 |
| 单独考试 | 学术型 | 03 法学 | 40 | 40 | 80 | 80 | 240 | |
| 05 文学 | 40 | 50 | 80 | 80 | 305 | |||
| 专业学 位 | 0852 工程硕士 | 40 | 40 | 40 | 75 | 240 | ||
| 强军 计划 | 学术型/ 专业学 位 | 08工学/0852工程 硕士 | 40 | 40 | 40 | 50 | 240 | |
| 少数民 族骨干 计划 | 学术型/专业学位 | 单科比相同学科门类普通线低 10 分 | 总分比相同学 科门类普通线 低满分值的 10%,即满分为 500 分的低 50 分,满分为 300 分的低 30 分。 | 相同学科门类指所 报考专业代码相同 | ||||
| 退役大 学生计 划 | 学术型/专业学位 | 单科比相同学科门类普通线低 5 分 | 总分比相同学 科门类普通线 低满分值的5%,即满分为 500 分的低 25 分,满分为 300 分的低 15 分。 | 相同学科门类指所 报考专业代码相同 | ||||
三、复试基本分数线(医学院)
| 学位类型 | 学科门类/ 学位类别 | 学科代码及名称 | 政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 总分 |
| 学术学位 | 07 理学 | 0710 生物学 | |||||
| 0778 基础医学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 320 | ||
| 0780 药学 | |||||||
| 10 医学 | 1001 基础医学(业务课 1 代码:757/759) | 190 | / | 320 | |||
| 1001 基础医学(业务课 1 代码:758/760) | 55 | 55 | 180 | / | 310 | ||
| 1002 临床医学 | 55 | 55 | 150 | / | 290 | ||
| 1003 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | / | 330 | ||
| 1004 公共卫生与预防医学 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | ||
| 1006 中西医结合 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | ||
| 1011 护理 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | ||
| 专业学位 | 10 医学 | 105101 内科学 | |||||
| 105104 神经病学 | |||||||
| 105106 皮肤病与性病学 | |||||||
| 105107 影像医学与核医学 | |||||||
| 105108 临床检验诊断学 | |||||||
| 105109 外科学 | |||||||
| 105110 妇产科学 | |||||||
| 105111 眼科学 | 55 | 55 | 180 | / | 335 | ||
| 105112 耳鼻咽喉科学 | |||||||
| 105116 麻醉学 | |||||||
| 105102 儿科学 | |||||||
| 105105 精神病与精神卫生学 | |||||||
| 105114 康复医学与理疗学 | |||||||
| 105117 急诊医学 | |||||||
| 105127 全科医学 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | ||
| 105128 临床病理学 | |||||||
| 1052 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | ||
| 1053 公共卫生 | 55 | 55 | 190 | / | 320 | ||
| 1054 护理 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | ||
| 学术学位 | 少数民族骨干计划、退役大学生计划 | 50 | 50 | 130 | / | 270 | |
| 专业学位 | 少数民族骨干计划、退役大学生计划 | 50 | 50 | 160 | / | 310 | |
注:
1.各学院(系)按照不低于学校复试基本分数线的要求,根据招生名额和考试情况差额确定学院(系) 复试分数线和进入复试的考生名单,公开、公平、公正地组织复试与拟录取工作,坚持保证质量、宁缺毋
滥的原则对考生进行德、智、体全面考察。
2.各学院(系)的复试方案将于 3 月中旬陆续公布,请关注学院网站通知。

京公网安备11010802041913号