各位考生:
根据教育部《2026 年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成首都师范大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。
为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网([可补充具体网址])“招生工作” 栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。
若考生在阅读目录过程中存在疑问(如专业方向内涵、考试科目解读等),可通过以下方式咨询:招生咨询电话([可补充联系电话])、咨询邮箱([可补充邮箱地址]),或关注我校研究生院官方微信公众号获取实时答疑信息。
请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。
特此通知。
首都师范大学
| 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生总人数 (含接收推免生人数) | 初试考试科目 | 专业备注 | 复试科目 | 研究方向信息 |
|---|---|---|---|---|---|
015 生命科学学院(Tel:01068902384) | 119(41) | ||||
071001(学术学位)植物学 | 31 (12) | ①101思想政治理论②201英语(一)③703生物化学与分子生物学④802细胞生物学 | 复试科目:015003植物学,015009实验技能 | ||
| 01(全日制)信号传导和逆境应答 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)植物基因表达调控 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)植物免疫 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)植物光生物学 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)植物抵抗生物胁迫的机制 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)植物离子信号转导机制 | 可推免 | ||||
| 07(全日制)植物发育的表观遗传调控 | 可推免 | ||||
| 08(全日制)细胞结构生物学 | 可推免 | ||||
| 09(全日制)植物发育生物学 | 可推免 | ||||
| 10(全日制)极端环境植物适应机制及其基因组资源发掘 | 可推免 | ||||
071002(学术学位)动物学 | 17 (6) | ①101思想政治理论②201英语(一)③703生物化学与分子生物学④802细胞生物学 | 复试科目:015004普通动物学,015009实验技能 | ||
| 01(全日制)昆虫系统演化 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)真核微生物生物多样性及生态演化 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)动物基因功能与调控 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)动物演化基因组学 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)鳞翅目昆虫进化与功能组学 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)进化与功能基因组学 | 可推免 | ||||
| 07(全日制)昆虫分类与演化 | 可推免 | ||||
| 08(全日制)适应演化与功能基因组学 | 可推免 | ||||
071005(学术学位)微生物学 | 10 (4) | ①101思想政治理论②201英语(一)③703生物化学与分子生物学④802细胞生物学 | 复试科目:015008微生物学,015009实验技能 | ||
| 01(全日制)真菌分子系统学及次生代谢 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)酿酒酵母代谢工程 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)真菌分子系统学 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)微生物生态学与碳氮循环过程 | 可推免 | ||||
071007(学术学位)遗传学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一)③703生物化学与分子生物学④802细胞生物学 | 复试科目:015006普通遗传学,015009实验技能 | ||
| 01(全日制)植物发育的表观遗传调控 | 不可推免 | ||||
| 02(全日制)植物基因表达调控 | 不可推免 | ||||
| 03(全日制)植物光生物学 | 不可推免 | ||||
| 04(全日制)植物生物钟网络调控 | 不可推免 | ||||
| 05(全日制)代谢和线粒体生物学 | 不可推免 | ||||
071009(学术学位)细胞生物学 | 21 (8) | ①101思想政治理论②201英语(一)③703生物化学与分子生物学④802细胞生物学 | 复试科目:015002细胞生物学,015009实验技能 | ||
| 01(全日制)干细胞生物学 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)蛋白质修饰 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)肿瘤细胞基因组不稳定性 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)哺乳动物生殖生理和肿瘤微环境 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)功能基因组学 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)线虫性别决定种间不相容性与自私遗传机制 | 可推免 | ||||
| 07(全日制)植物与微生物互作 | 可推免 | ||||
071010(学术学位)生物化学与分子生物学 | 12 (4) | ①101思想政治理论②201英语(一)③703生物化学与分子生物学④802细胞生物学 | 复试科目:015005分子生物学,015009实验技能 | ||
| 01(全日制)植物逆境分子生物学 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)肿瘤发生的分子机制 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)光合作用膜蛋白复合体结构与功能 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)哺乳动物生殖生理 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)脂质代谢与疾病 | 可推免 | ||||
0710J7(学术学位)★生物信息学 | 6 (2) | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④802细胞生物学 | 复试科目:015009实验技能,015012生物信息学 | ||
| 01(全日制)不区分研究方向 | 可推免 | ||||
071300(学术学位)生态学 | 13 (5) | ①101思想政治理论②201英语(一)③764生态学④802细胞生物学 | 复试科目:015001生态学,015009实验技能 | ||
| 01(全日制)分子生态学 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)保护与生态基因组学 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)生态基因组学 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)淡水生态学 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)环境微生物与全球变化 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)水生入侵生态学 | 可推免 |


京公网安备11010802041913号