各位考生:
根据教育部《2026 年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成首都师范大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。
为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网([可补充具体网址])“招生工作” 栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。
若考生在阅读目录过程中存在疑问(如专业方向内涵、考试科目解读等),可通过以下方式咨询:招生咨询电话([可补充联系电话])、咨询邮箱([可补充邮箱地址]),或关注我校研究生院官方微信公众号获取实时答疑信息。
请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。
特此通知。
首都师范大学
| 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生总人数 (含接收推免生人数) | 初试考试科目 | 专业备注 | 复试科目 | 研究方向信息 |
|---|---|---|---|---|---|
016 信息工程学院(Tel:01068901048) | 92(41) | ||||
040102(学术学位)课程与教学论 | 3 (1) | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | 复试科目:016002面向对象程序设计 | ||
| 01(全日制)人工智能教育 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)信息科技教学论 | 可推免 | ||||
081001(学术学位)通信与信息系统 | 6 (3) | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④848信号与系统 | 复试科目:016001数字信号处理 | ||
| 01(全日制)综合电子系统 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)数字成像与数字图像处理 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)计算机视觉 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)通信总线 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)机器人与安全验证 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)传感器网络 | 可推免 | ||||
| 07(全日制)高可靠嵌入式系统 | 可推免 | ||||
081202(学术学位)计算机软件与理论 | 2 (1) | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:016002面向对象程序设计,016003上机操作 | ||
| 01(全日制)嵌入式软件与可信计算 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)形式化理论与安全验证 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)数字图像处理/计算机视觉 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)人工智能/模式识别 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)复杂分布式软件 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)数据挖掘与知识工程 | 可推免 | ||||
| 07(全日制)数据库技术与应用 | 可推免 | ||||
| 08(全日制)网络与信息安全 | 可推免 | ||||
| 09(全日制)虚拟现实与增强现实 | 可推免 | ||||
081203(学术学位)计算机应用技术 | 10 (7) | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:016002面向对象程序设计,016003上机操作 | ||
| 01(全日制)计算机体系结构 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)机器人与安全验证 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)数字图像处理/计算机视觉 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)人工智能/模式识别 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)复杂分布式软件 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)数据挖掘与知识工程 | 可推免 | ||||
| 07(全日制)数据库技术与应用 | 可推免 | ||||
| 08(全日制)计算机网络与信息安全 | 可推免 | ||||
| 09(全日制)高可靠嵌入式系统 | 可推免 | ||||
| 10(全日制)大数据技术及应用 | 可推免 | ||||
0812Z1(学术学位)★高可靠嵌入式系统 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:016002面向对象程序设计,016003上机操作 | ||
| 01(全日制)高可靠计算机体系结构 | 不可推免 | ||||
| 02(全日制)机器人与安全验证 | 不可推免 | ||||
| 03(全日制)数字成像技术与数字图像处理 | 不可推免 | ||||
| 04(全日制)计算机视觉 | 不可推免 | ||||
| 05(全日制)复杂分布式软件 | 不可推免 | ||||
| 06(全日制)高可靠通信总线 | 不可推免 | ||||
| 07(全日制)复杂电子系统故障分析 | 不可推免 | ||||
| 08(全日制)电子系统健康状态预测与分析 | 不可推免 | ||||
0812Z2(学术学位)★人工智能 | 10 (7) | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:016002面向对象程序设计,016003上机操作 | ||
| 01(全日制)知识表示与逻辑推理 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)机器感知与模式识别 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)自然语言处理 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)智能机器人 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)人工智能硬件系统 | 可推免 | ||||
083500(学术学位)软件工程 | 20 (12) | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:016002面向对象程序设计,016003上机操作 | ||
| 01(全日制)复杂分布式软件 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)数据库技术与应用 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)数字图像处理与计算机视觉 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)大数据技术及应用 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)数据挖掘与知识工程 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)形式化验证 | 可推免 | ||||
| 07(全日制)嵌入式软件系统 | 可推免 | ||||
085404(专业学位)计算机技术 | 40 (10) | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:016002面向对象程序设计,016003上机操作 | ||
| 01(全日制)软件工程与软件开发 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)嵌入式系统技术 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)人工智能技术 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)网络工程与应用开发 | 可推免 |


京公网安备11010802041913号