各位考生:
根据教育部《2026 年全国硕士研究生招生工作管理规定》及相关文件要求,结合我校学科建设规划、师资力量配置与人才培养目标,经严格论证与审核,现已完成首都师范大学 2026 年硕士研究生招生专业目录的编制工作。该目录明确了我校 2026 年硕士研究生各招生专业、研究方向、拟招生人数(含推免生计划)、考试科目、参考书目及相关报考要求,是考生报考我校硕士研究生的重要依据。
为方便考生准确了解招生信息,2026 年硕士研究生招生专业目录已通过我校研究生院官网([可补充具体网址])“招生工作” 栏目正式发布。请考生务必仔细阅读目录内容,确认报考专业的相关要求,合理规划备考方向。
若考生在阅读目录过程中存在疑问(如专业方向内涵、考试科目解读等),可通过以下方式咨询:招生咨询电话([可补充联系电话])、咨询邮箱([可补充邮箱地址]),或关注我校研究生院官方微信公众号获取实时答疑信息。
请广大考生密切关注我校官方平台发布的后续招生通知,确保及时掌握报名流程、现场确认、准考证打印等关键时间节点与要求,避免因信息延误影响报考。
特此通知。
首都师范大学
| 专业代码、名称及研究方向 | 拟招生总人数 (含接收推免生人数) | 初试考试科目 | 专业备注 | 复试科目 | 研究方向信息 |
|---|---|---|---|---|---|
027 人工智能学院(筹)(Tel:01068901048) | 100(47) | ||||
045114(专业学位)现代教育技术 | 20 (10) | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④857计算机应用基础 | 复试科目:027001人工智能导论 | ||
| 01(全日制)人工智能教育 | 可推免 | ||||
070201(学术学位)理论物理 | 5 (1) | ①101思想政治理论②201英语(一)③705量子力学④803综合物理 | 复试科目:027002量子物理 | ||
| 01(全日制)AI驱动的物理学研究 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)物理学驱动的AI方法 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)AI量子计算 | 可推免 | ||||
0710J7(学术学位)★生物信息学 | 7 (4) | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④802细胞生物学 | 复试科目:027003生物信息学 | ||
| 01(全日制)人工智能生物信息学 | 可推免 | ||||
081203(学术学位)计算机应用技术 | 4 (2) | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:027004面向对象程序设计,027005上机操作 | ||
| 01(全日制)计算机体系结构 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)机器人与安全验证 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)数字图像处理/计算机视觉 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)人工智能/模式识别 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)复杂分布式软件 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)数据挖掘与知识工程 | 可推免 | ||||
| 07(全日制)数据库技术与应用 | 可推免 | ||||
| 08(全日制)计算机网络与信息安全 | 可推免 | ||||
| 09(全日制)高可靠嵌入式系统 | 可推免 | ||||
| 10(全日制)大数据技术及应用 | 可推免 | ||||
0812Z2(学术学位)★人工智能 | 4 (2) | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:027004面向对象程序设计,027005上机操作 | ||
| 01(全日制)知识表示与逻辑推理 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)机器感知与模式识别 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)自然语言处理 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)智能机器人 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)人工智能硬件系统 | 可推免 | ||||
083500(学术学位)软件工程 | 10 (5) | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:027004面向对象程序设计,027005上机操作 | ||
| 01(全日制)复杂分布式软件 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)数据库技术与应用 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)数字图像处理与计算机视觉 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)大数据技术及应用 | 可推免 | ||||
| 05(全日制)数据挖掘与知识工程 | 可推免 | ||||
| 06(全日制)形式化验证 | 可推免 | ||||
| 07(全日制)嵌入式软件系统 | 可推免 | ||||
085404(专业学位)计算机技术 | 20 (10) | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:027004面向对象程序设计,027005上机操作 | ||
| 01(全日制)软件工程与软件开发 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)嵌入式系统技术 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)人工智能技术 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)网络工程与应用开发 | 可推免 | ||||
085408(专业学位)光电信息工程 | 10 (2) | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④805光学 | 复试科目:027008光电检测技术 | ||
| 01(全日制)无损检测 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)光电技术与光电材料 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)太赫兹波谱与成像技术 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)太赫兹通信技术 | 可推免 | ||||
085704(专业学位)测绘工程 | 15 (8) | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 复试科目:027006C语言程序设计 | ||
| 01(全日制)多传感器集成的信息化测绘 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)资源环境遥感信息工程 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)地理空间信息工程 | 可推免 | ||||
| 04(全日制)基础设施精密测量 | 可推免 | ||||
085902(专业学位)水利工程 | 5 (3) | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④837水文学 | 复试科目:027007水文学及水资源综合 | ||
| 01(全日制)地下空间演化与地表形变响应 | 可推免 | ||||
| 02(全日制)地表水-地下水立体监测和优化配置 | 可推免 | ||||
| 03(全日制)湿地生态水文过程监测与保护 | 可推免 |


京公网安备11010802041913号