根据北京师范大学官方网站发布的最新通知,现公布北京师范大学2025年硕士研究生招生专业目录的具体内容。该目录由研硕网小编整理汇总,包含了各专业的招生信息。考生可下载使用,以获取各专业的详细招生要求、考试科目及招生人数等相关信息。北京师范大学欢迎符合报考条件的优秀考生报考,共同致力于科学研究与学术创新。
| 单位代码:10027 | 地址:北京市海淀区新街口外大街19号 | 邮政编码:100875 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 联系部门:数学科学学院 | 电话:010-58807749 | 联系人:于佳楠 | |||
| 专业代码、名称及研究方向 | 学习方式 | 招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | 
| 015数学科学学院 | 130 | 812专业综合由高等代数85分和空间解析几何65分组成。 | |||
| 040102课程与教学论 | 7 | 接收推免生4人左右 课程与教学论专业鼓励数学及其相关专业本科毕业生报考。 | |||
| 01学科教学论(数学) | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③311教育学专业基础 | 综合素质面试;笔试:数学分析 | ||
| 045104学科教学(数学) | 40 | 专业学位 接收推免生10人左右 学科教学(数学)专业鼓励数学及其相关专业本科毕业生报考。 | |||
| 01不设方向(珠海) | 全日制 | 40 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④812专业综合 | 综合素质面试;笔试:数学分析 | 培养地点在珠海。接收推免生10人左右 | 
| 070101基础数学 | 48 | 接收推免生42人左右 | |||
| 01数学教育 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③714数学分析 ④812专业综合 | 笔试 在泛函分析、微分几何、近世代数、复变函数、常微分方程、概率论与数理统计六门课程中任选一门;综合素质面试 | ||
| 02代数表示论与同调代数 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 03最优控制与控制理论 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 04常微分方程与动力系统 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 05偏微分方程及应用 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 06函数逼近论 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 07复分析 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 08调和分析及其应用 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 09图论与组合学 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 10辛几何拓扑与非线性分析 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 11拓扑学 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 12代数组合论 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 13微分几何 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 14函数空间及其应用 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 15数理逻辑 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 16矩阵论及其应用 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 070102计算数学 | 15 | 接收推免生13人左右 | |||
| 01复杂流体计算与分析 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③714数学分析 ④812专业综合 | 笔试 在泛函分析、微分几何、近世代数、复变函数、常微分方程、概率论与数理统计六门课程中任选一门;综合素质面试 | ||
| 02偏微分方程数值计算 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 03小波分析及其应用 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 04图像处理 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 070103概率论与数理统计 | 10 | 接收推免生8人左右 | |||
| 01马尔科夫过程 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③714数学分析 ④812专业综合 | 笔试 在泛函分析、微分几何、近世代数、复变函数、常微分方程、概率论与数理统计六门课程中任选一门;综合素质面试 | ||
| 02随机过程及交叉领域 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 03随机分析 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 04过程统计与推断 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 070104应用数学 | 10 | 接收推免生8人左右 | |||
| 01模糊数学与人工智能 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③714数学分析 ④812专业综合 | 笔试 在泛函分析、微分几何、近世代数、复变函数、常微分方程、概率论与数理统计六门课程中任选一门;综合素质面试 | ||
| 02生物数学 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 03图论与组合网络理论 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||
| 04智能控制理论、方法与应用 | 全日制 | 同上 | 同上 | ||

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号