辽宁大学2024年硕士研究生招生专业目录 | |||||||
| 专业代码及名称 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 初试考试科目 | 学制 | 学费标准(元/生/年) | 备注 |
| 001哲学院 | |||||||
| 010101马克思主义哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③611哲学史④811哲学基础理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 010102中国哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③611哲学史④811哲学基础理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 010103外国哲学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③611哲学史④811哲学基础理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 010105伦理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③611哲学史④811哲学基础理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 002经济学院 | |||||||
| 020101政治经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020102经济思想史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020103经济史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020104西方经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0201Z2比较经济体制学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0201Z3规制经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020201国民经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020202区域经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020203财政学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020207劳动经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020208统计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020209数量经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0202Z4技术经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0202Z5投资经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 025200应用统计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | 2年 | 15,000.00 | |
| 025300税务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③396经济类综合能力④433税务专业基础 | 2年 | 15,000.00 | |
| 003国际经济政治学院 | |||||||
| 020105世界经济 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0201Z5新国际政治经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| *0201Z6数字经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0202Z7自由贸易区理论与实务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 50 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 2年 | 20,000.00 | 与商务部国际贸易经济合作研究院联合培养 |
| 025400国际商务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 2年 | 15,000.00 | |
| 030201政治学理论 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③613政治学理论④817国际关系综合 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030206国际政治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③613政治学理论④817国际关系综合 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030207国际关系 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③613政治学理论④817国际关系综合 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030208外交学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③613政治学理论④817国际关系综合 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050210亚非语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②241二外英语或242二外日语③643韩国学概论④870综合经贸韩国语翻译 | 3年 | 8,000.00 | |
| 004金融与贸易学院 | |||||||
| 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 020206国际贸易学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0202Z1政策性金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0202Z2金融工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0202Z6保险学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 55 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 2年 | 20,000.00 | |
| 025400国际商务 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 2年 | 15,000.00 | |
| 025500保险 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④435保险专业基础 | 2年 | 15,000.00 | |
| 005商学院 | |||||||
| 025600资产评估 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④436资产评估专业基础 | 2年 | 15,000.00 | |
| 120100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④818管理运筹学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④820管理学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 28 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④820管理学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 120203旅游管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④820管理学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 120204技术经济及管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④820管理学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 190 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | 2.5年 | 32,000.00 | |
| 125300会计 | 01会计理论与实务 | (1)全日制 | 20 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 2年 | 17,500.00 | |
| 02管理会计与公司理财 | (2)非全日制 | 30 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 3年 | 20,000.00 | ||
| 125400旅游管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 2年 | 15,000.00 | |
| *125700审计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 2年 | 17,500.00 | |
| 006公共管理学院 | |||||||
| 020106人口、资源与环境经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③303数学(三)④816西方经济学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030302人口学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③614社会经济统计④823经济学原理 | 3年 | 8,000.00 | |
| 035200社会工作 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | 2年 | 17,500.00 | |
| 120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 32 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③612政治学④814公共管理综合 | 3年 | 8,000.00 | |
| 120404社会保障 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③614社会经济统计④823经济学原理 | 3年 | 8,000.00 | |
| 120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③614社会经济统计④823经济学原理 | 3年 | 8,000.00 | |
| *125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 115 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | 2.5年 | 23,200.00 | |
| 007法学院 | |||||||
| 030101法学理论 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030102法律史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030103宪法学与行政法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030104刑法学 | 01中国刑法与比较刑法 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 02纪检监察刑法 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | ||
| 030105民商法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030106诉讼法学 | 01刑事诉讼法与民事诉讼法 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 02监察法 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | ||
| 030107经济法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030108环境与资源保护法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030109国际法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0301J1司法鉴定学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0301Z2财税法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0301Z3知识产权与人工智能法学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③615法学基础课④824法学综合课 | 3年 | 8,000.00 | |
| *035101法律(非法学) | 01法治理论与实践 | (1)全日制 | 70 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 3年 | 15,000.00 | |
| 02法律实务与理论 | (2)非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 3年 | 20,000.00 | ||
| 03纪检监察法 | (2)非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 3年 | 20,000.00 | ||
| *035102法律(法学) | 01法治理论与实践 | (1)全日制 | 80 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 3年 | 15,000.00 | |
| 02法律实务与理论 | (2)非全日制 | 25 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 3年 | 20,000.00 | ||
| 03纪检监察法 | (2)非全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 3年 | 20,000.00 | ||
| 008马克思主义学院 | |||||||
| 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030204中共党史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 11 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030502马克思主义发展史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030503马克思主义中国化研究 | 01马克思主义中国化历史进程与理论 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 02党内监督 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | ||
| 030504国外马克思主义研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0305Z1党的建设 | 01党的建设理论与实践 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| 02党内法规学 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③616马克思主义基本理论④868中国化马克思主义理论 | 3年 | 8,000.00 | ||
| 009文学院 | |||||||
| 030304民俗学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③617民俗学与民间文学④828社会学与人类学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050101文艺学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050102语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③639现代汉语④830古代汉语 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050103汉语言文字学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③639现代汉语④830古代汉语 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050104中国古典文献学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050105中国古代文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050106中国现当代文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050107中国少数民族语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年 | 8,000.00 | |
| *135700设计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③619平面设计原理④833美术与设计理论 | 3年 | 18,000.00 | |
| 010日本研究所 | |||||||
| 050108比较文学与世界文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③638文学概论与外国文学④831中国古代文学与现当代文学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 011外国语学院 | |||||||
| 050201英语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 23 | ①101思想政治理论②242二外日语或243二外德语或244二外法语③621英语基础课④835英语专业课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050202俄语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 17 | ①101思想政治理论②241二外英语③622俄语基础课④836俄语专业基础课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050205日语语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②241二外英语③623日语基础课④837日语专业基础课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 050211外国语言学及应用语言学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②242二外日语或243二外德语或244二外法语③621英语基础课④835英语专业课 | 3年 | 8,000.00 | |
| 055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 34 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 2年 | 20,000.00 | |
| 055102英语口译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 2年 | 20,000.00 | |
| 055103俄语笔译 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②212翻译硕士俄语③358俄语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 2年 | 20,000.00 | |
| 012广播影视学院 | |||||||
| *130100艺术学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③624艺术学④839影视传播理论 | 3年 | 8,000.00 | |
| *135400戏剧与影视 | 01广播电视(广电编导方向) | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③635艺术学原理④872戏剧影视概论 | 3年 | 25,000.00 | |
| 02电影(导演方向) | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③635艺术学原理④872戏剧影视概论 | 3年 | 25,000.00 | ||
| 013历史学部 | |||||||
| 060100考古学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③625考古学专业基础④--无 | 3年 | 8,000.00 | |
| 060200中国史 | 01中国近现代史 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③313历史学专业基础④--无 | 3年 | 8,000.00 | |
| 02中国古代史 | (1)全日制 | 20 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③313历史学专业基础④--无 | 3年 | 8,000.00 | ||
| 060300世界史 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语( 一)或202俄语或203日语③313历史学专业基础④--无 | 3年 | 8,000.00 | |
| *065100博物馆 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③348文博综合④--无 | 3年 | 17,500.00 | |
| 120501图书馆学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③627图书馆学与档案学基础理论 ④842信息组织与档案管理学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 120503档案学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③627图书馆学与档案学基础理论 ④842信息组织与档案管理学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 125500图书情报 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 3年 | 15,000.00 | |
| *145100文物 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③644文物学概论④873文物保护技术 | 3年 | 17,500.00 | |
| 014数学与统计学院 | |||||||
| 025200应用统计 | 01数据科学 | (1)全日制 | 30 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | 2年 | 15,000.00 | |
| 070101基础数学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③636数学分析④843高等代数 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070103概率论与数理统计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③636数学分析④843高等代数 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070104应用数学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③636数学分析④843高等代数 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070105运筹学与控制论 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③636数学分析④843高等代数 | 3年 | 8,000.00 | |
| *071400统计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③636数学分析④843高等代数 | 3年 | 8,000.00 | |
| 015物理学院 | |||||||
| 070201理论物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070202粒子物理与原子核物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070203原子与分子物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070205凝聚态物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070207光学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③628普通物理学④844量子力学 | 3年 | 8,000.00 | |
| *080401精密仪器及机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③301数学( 一)④869数字电路 | 3年 | 8,000.00 | |
| 080402测试计量技术及仪器 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③301数学( 一)④869数字电路 | 3年 | 8,000.00 | |
| 080903微电子学与固体电子学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③301数学( 一)④845微电子学基础 | 3年 | 8,000.00 | |
| 085403集成电路工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④845微电子学基础 | 3年 | 10,000.00 | |
| 016化学院 | |||||||
| 070301无机化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③629有机化学④848物理化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070302分析化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③629有机化学④848物理化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070303有机化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③629有机化学④848物理化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070304物理化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③629有机化学④848物理化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 070305高分子化学与物理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③629有机化学④848物理化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| *081702化学工艺 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③302数学(二)④848物理化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 081704应用化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③302数学(二)④848物理化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| *081705工业催化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③302数学(二)④848物理化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 085602化学工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 35 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④848物理化学 | 3年 | 10,000.00 | |
| 017生命科学院 | |||||||
| 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③630细胞生物学④850基础生物化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③630细胞生物学④850基础生物化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③630细胞生物学④850基础生物化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③630细胞生物学④850基础生物化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 0714Z4生物卫生统计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③630细胞生物学④850基础生物化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| *086001生物技术与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④850基础生物化学 | 3年 | 15,000.00 | |
| 097201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③630细胞生物学④850基础生物化学 | 3年 | 8,000.00 | |
| 018信息学院 | |||||||
| 081201计算机系统结构 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③301数学( 一)④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8,000.00 | |
| 081202计算机软件与理论 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③301数学( 一)④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8,000.00 | |
| 081203计算机应用技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 19 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③301数学( 一)④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8,000.00 | |
| 083500软件工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语( 一)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 3年 | 8,000.00 | |
