| 专业代码、名称及研究方向 | 考 试 科 目 | 备 注 | 
|---|---|---|
| 005 经济管理学院 (拟招生245人 ,其中含拟接收推免生86人 ) | ||
| 020100 理论经济学(全日制) (拟招生人数:2人 ,其中含拟接收推免生1人 ) | ||
| 01 政治经济学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①国际经济学 ②发展经济学 | 
| 02 世界经济 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①国际经济学 ②发展经济学 | 
| 03 人口资源与环境经济学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①国际经济学 ②发展经济学 | 
| 04 城市经济学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①国际经济学 ②发展经济学 | 
| 05 西方经济学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①国际经济学 ②发展经济学 | 
| 06 政府经济学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①国际经济学 ②发展经济学 | 
| 020200 应用经济学(全日制) (拟招生人数:18人 ,其中含拟接收推免生9人 ) | ||
| 01 金融学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①管理学②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 02 金融工程 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①管理学②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 03 产业经济学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①管理学②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 04 区域经济学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①管理学②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 05 国际贸易学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①管理学②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 06 高铁经济学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①管理学②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 120100 管理科学与工程(全日制) (拟招生人数:33人 ,其中含拟接收推免生16人 ) | ||
| 01 管理科学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 853运筹学 | 同等学力加试科目:①管理学 ②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 02 商务智能与数据科学 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 853运筹学 | 同等学力加试科目:①管理学 ②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 03 工业工程 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 853运筹学 | 同等学力加试科目:①管理学 ②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 04 工程管理 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 853运筹学 | 同等学力加试科目:①管理学 ②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 05 服务科学与工程 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 853运筹学 | 同等学力加试科目:①管理学 ②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 06 科技与创新管理 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 853运筹学 | 同等学力加试科目:①管理学 ②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 120201 会计学(全日制) (拟招生人数:7人 ,其中含拟接收推免生3人 ) | ||
| 00 不区分研究方向 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①高级财务会计学②审计学 | 
| 120202 企业管理(全日制) (拟招生人数:16人 ,其中含拟接收推免生8人 ) | ||
| 00 不区分研究方向 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) ③ 303数学(三) ④ 925微观经济学 | 同等学力加试科目:①管理学 ②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门(加试科目不得与初试科目相重复) | 
| 125100 工商管理(非全日制) (拟招生人数:20人 ) | ||
| 01 高级工商管理EMBA | ① 199管理类综合能力 ② 204英语(二) | |
| 125300 会计(全日制) (拟招生人数:45人 ,其中含拟接收推免生22人 ) | ||
| 00 不区分研究方向 | ① 199管理类综合能力 ② 204英语(二) | 同等学力加试科目:①财务管理 ②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门 | 
| 125601 工程管理(非全日制) (拟招生人数:30人 ) | ||
| 00 不区分研究方向 | ① 199管理类综合能力 ② 204英语(二) | |
| 125602 项目管理(非全日制) (拟招生人数:20人 ) | ||
| 00 不区分研究方向 | ① 199管理类综合能力 ② 204英语(二) | |
| 125603 工业工程与管理(全日制) (拟招生人数:54人 ,其中含拟接收推免生27人 ) | ||
| 00 不区分研究方向 | ① 199管理类综合能力 ② 204英语(二) | 同等学力加试科目:①管理统计学 ②生产管理、运筹学、技术经济学、宏观经济学四门任选一门 | 
原文标题:西南交通大学2022年硕士研究生招生专业目录
原文链接:http://yz.swjtu.edu.cn/vatuu/PlanMasterMajorAction?setAction=intro&type=zszyml&year=2022&key1=001&btn1=%E6%8C%89%E5%AD%A6%E9%99%A2%E6%9F%A5%E8%AF%A2
以上就是“2022考研专业目录:西南交通大学005 经济管理学院2022年硕士研究生招生专业目录”的全部内容!祝您考研成功!更多相关信息请持续关注本网站!

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号