| (说明:表中的拟招生计划基本参考我校2025 年实际招生人数,其中全日制各专业拟招生计划包括拟考试招生计划和拟推免招生计划, 实际招生人数以教育部下达的招生计划为准;招生专业目录中各专业的拟招生计划数仅供参考,硕士研究生招生考试参考书目见附件;在最 终计划下达后,我校将结合实际情况在全校范围内进行适当调整;我校全日制硕士生原则上按“非定向就业”类别录取,非全日制硕士生均按“定 向就业”类别录取;我校所有招生专业的自命题科目考试均不允许使用任何类型计算器,考生作答不受影响。) | ||||||||||||||
| 001 冶金工程学院 | ||||||||||||||
| 联系人:张老师  电话:0555-2311573  电子邮箱:278203867@qq.com  办公地点:秀山校区冶金楼南 323 室 专业代码及名称:080500 材料科学与工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 40 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学( 二) ④827 金属塑性加工 金属学 | 一志愿考生:F011 塑性成形工 艺 调剂考生:F011 塑性成形工艺 或 F013 C 语言及程序设计 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 4.接收相关专业跨专业报考本 专业。 | |||||||
| 专业代码及名称:080600 冶金工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 25 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④804 现代冶金学 | F012 冶金原理与工艺 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 4.接收相关专业跨专业报考本 专业。 | |||||||
| 专业代码及名称:083000 环境科学与工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 15 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学( 二) ④805 环境工程原理 | F014 冶金资源综合利用 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 4.接收相关专业跨专业报考本 专业。 | |||||||
| 专业代码及名称:085600 材料与化工[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 材料工程 | 31 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④827 金属塑性加工 金属学 | 一志愿考生:F011 塑性成形工 艺 调剂考生:F011 塑性成形工艺 或 F013 C 语言及程序设计 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 4.接收相关专业跨专业报考本 专业。 | |||||||
| 02 冶金工程 | 60 | 1 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④804 现代冶金学 | F012 冶金原理与工艺 | ||||||||||
| 专业代码及名称:085700 资源与环境[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 环境工程 | 17 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④805 环境工程原理 | F014 冶金资源综合利用 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 4.接收相关专业跨专业报考本 专业。 | |||||||
| 002 材料科学与工程学院 | ||||||||||||||
| 联系人:顾老师  电话:0555-2311892  电子邮箱:641978643@qq.com  办公地点:秀山校区材料楼南 419 室 专业代码及名称:080500 材料科学与工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 60 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学( 二) ④815 材料科学基础 | F021 材料的分析方法 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:085600 材料与化工[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 材料工程 | 112 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④815 材料科学基础 | F021 材料的分析方法 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 003 化学与化工学院 | ||||||||||||||
| 联系人:洪老师  电话:0555-2311551  电子邮箱:176494624@qq.com  办公地点:秀山校区化工楼南 220 室 专业代码及名称:070300 化学 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 36 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③724 无机化学 ④831 物理化学 | 以下四门科目选一门: F031 分析化学(含仪器分析) F032 有机化学 F033 高分子化学 F034 生物化学基础 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:081700 化学工程与技术 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 24 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学( 二) ④831 物理化学 | F035 化工原理 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:085600 材料与化工[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 化学工程 | 86 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④831 物理化学 | 以下两门科目选一门: F035 化工原理 F038 材料科学与基础 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:086000 生物与医药[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 24 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③338 生物化学 ④807 分析化学 | 以下三门科目选一门: F032 有机化学 F036 细胞生物学 F037 药学基础 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 004 机械工程学院 | ||||||||||||||
| 联系人:张老师  电话:0555-2315869  电子邮箱:29875447@qq.com  办公地点:秀山校区机械楼 319 室 专业代码及名称:080200 机械工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 55 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④862 机械原理 | F041 机械工程综合 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 4.专业课考试允许使用绘图仪。 | |||||||
| 专业代码及名称:085500 机械[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 58 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④862 机械原理 | F041 机械工程综合 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 4.专业课考试允许使用绘图仪。 | |||||||
| 005 电气与信息工程学院 | ||||||||||||||
| 联系人:李老师  电话:0555-2316595  电子邮箱:286833231@qq.com  办公地点:秀山校区电气楼 317 室 专业代码及名称:080800 电气工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 22 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④840 电路 | F051 电力电子技术 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:081100 控制科学与工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 23 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④840 电路 | F052 微机原理 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:085400 电子信息[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 控制工程 | 38 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④840 电路 | F052 微机原理 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:085801 电气工程[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 52 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④840 电路 | F051 电力电子技术 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 006 计算机科学与技术学院 | ||||||||||||||
| 联系人:辛老师  电话:0555-2315543  电子邮箱:1014916871@qq.com  办公地点:秀山校区先进技术研究中心 502 专业代码及名称:081200 计算机科学与技术 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 40 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④408 计算机学科专 业基础 | F061 程序设计综合(C 语言) | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:085404 计算机技术[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 计算机技术 | 53 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④408 计算机学科专 业基础 | F061 程序设计综合(C 语言) | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 007 建筑工程学院 | ||||||||||||||
| 联系人:佟老师  电话:0555-2316529  电子邮箱:1344109278@qq.com  办公地点:秀山校区建工楼北 321 室 专业代码及名称:081402 结构工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 18 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④823 结构力学 | F071 混凝土结构设计原理 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:081403 市政工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 8 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④806 水力学 | F072 水质工程学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 14 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④813 传热学 | F073 暖通空调 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:085900 土木水利[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 土木工程 | 20 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④823 结构力学 | F071 混凝土结构设计原理 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 02 市政工程 | 7 | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④806 水力学 | F072 水质工程学 | ||||||||||
| 03 供热、供燃气、通风 及空调工程 | 15 | 0 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④813 传热学 | F073 暖通空调 | ||||||||||
| 008 能源与环境学院 | ||||||||||||||
| 联系人:李老师  电话:0555-2312910  电子邮箱:ah_lifan@163.com    办公地点:佳山校区能源楼 319 室 专业代码及名称:080700 动力工程及工程热物理 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 26 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④813 传热学 | F081 热工基础 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:083000 环境科学与工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 24 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学( 二) ④805 环境工程原理 | F082 环境工程学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:085701 环境工程[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 34 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④805 环境工程原理 | F082 环境工程学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:085802 动力工程[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 39 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④813 传热学 | F081 热工基础 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 009 管理科学与工程学院 | ||||||||||||||
| 联系人:袁老师  电话:0555-2315385  电子邮箱:415308709@qq.com  办公地点:秀山校区汇文楼 A309 室 专业代码及名称:120100 管理科学与工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 25 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④875 运筹学 | F091 系统工程 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:125603 工业工程与管理[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 25 | 0 | 全日制 | 3 年 | ①199 管理类综合能 力 ②204 英语( 二) ③-无 ④-无 | F092 生产运作管理 F094 思想政治理论(MEM) | 1.全日制报考类别为非定向。 2.非全日制报考类别为定向。 3.不招收同等学力考生。 4.不允许使用计算器。 | |||||||
| 13 | 0 | 非全日制 | ||||||||||||
| 专业代码及名称:125604 物流工程与管理[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 25 | 0 | 全日制 | 3 年 | ①199 管理类综合能 力 ②204 英语( 二) ③-无 ④-无 | F093 物流系统规划与设计 F094 思想政治理论(MEM) | 1.全日制报考类别为非定向。 2.非全日制报考类别为定向。 3.不招收同等学力考生。 4.不允许使用计算器。 | |||||||
| 12 | 0 | 非全日制 | ||||||||||||
| 010 商学院 | ||||||||||||||
| 联系人:岳老师  电话:0555-2315515,2315211  电子邮箱:306452918@qq.com  办公地点:秀山校区汇文楼 C405 室 专业代码及名称:020202 区域经济学 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 6 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F101 区域经济学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。。 | |||||||
| 专业代码及名称:020204 金融学 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 5 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F102 金融学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:020205 产业经济学 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 6 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F103 产业经济学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:020206 国际贸易学 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 5 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F104 国际贸易理论 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:020209 数量经济学 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 5 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④881 西方经济学 | F105 计量经济学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:120201 会计学 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 18 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④872 会计学(含基 础会计、 中级财务会 计) | F106 财务管理 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:120202 企业管理 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 10 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④871 管理学 | F107 战略管理 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:120204 技术经济及管理 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 5 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③303 数学(三) ④871 管理学 | F108 技术经济学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:025100 金融[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 22 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③396 经济类综合能 力 ④431 金融学综合 | F109 金融理论与实务 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:025200 应用统计[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 18 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③303 数学(三) ④432 统计学 | F1010 应用统计学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:125100 工商管理[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 战略与人力资源 | 85 | 0 | 非全日制 | 3 年 | ①199 管理类综合能 力 ②204 英语( 二) ③-无 ④-无 | F1011 MBA 专业综合 F1013 思想政治理论 (MBA) | 1.非全日制报考类别为定向。 2.不允许使用计算器。 详见 MBA 教育中心网站《工商 管理硕士(MBA)招生简章》 http://mba.ahut.edu.cn/ | |||||||
| 02 金融与财务 | ||||||||||||||
| 03 营销与贸易 | ||||||||||||||
| 04 项目管理 | ||||||||||||||
| 专业代码及名称:125300 会计[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟推免招 生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 65 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①199 管理类综合能 力 ②204 英语( 二) ③-无 ④-无 | F1012 专业综合(会计学、 财务管理、审计) F1014 思想政治理论 (MPAcc) | 1.全日制报考类别为非定向。 2.非全日制报考类别为定向。 3.不招收同等学力考生。 4.不允许使用计算器。 | |||||||
| 20 | 0 | 非全日制 | ||||||||||||
| 011 公共管理与法学院 | ||||||||||||||
| 联系人:曹老师  电话:0555-2315336  电子邮箱:cxy122@ahut.edu.cn  办公地点:佳山校区公法楼 415 室 专业代码及名称:120400 公共管理学 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟招收推 免生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 20 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③702 政治学 ④802 公共管理学 | F111 公共经济学、公共政策学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.接收相关专业跨专业报考本 专业。 3.不招收同等学力考生。 | |||||||
| 专业代码及名称:035101 法律(非法学) [专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟招收推 免生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 14 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③398 法律硕士专业 基础(非法学) ④498 法律硕士综合 (非法学) | F113 法学综合(法理学、 刑法学、 民法学) | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 | |||||||
| 专业代码及名称:035102 法律(法学) [专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟招收推 免生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 16 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③397 法律硕士专业 基础(法学) ④497 法律硕士综合 (法学) | F113 法学综合(法理学、 刑法学、 民法学) | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 | |||||||
| 专业代码及名称:125200 公共管理[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟招收推 免生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 行政管理 | 60 | 0 | 非全日制 | 3 年 | ①199 管理类综合能 力 ②204 英语( 二) ③-无 ④-无 | F114 MPA 专业综合 F115 思想政治理论(MPA) | 1.非全日制报考类别为定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 02 公共政策 | ||||||||||||||
| 03 社会保障 | ||||||||||||||
| 04 教育政策与管理 | ||||||||||||||
| 012 微电子与数据科学学院 | ||||||||||||||
| 联系人:宋老师  电话:0555-2315570  电子邮箱:23786740@qq.com  办公地点:秀山校区数理楼 304 室 专业代码及名称:070100 数学 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟招收推 免生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 14 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③711 数学分析 ④811 高等代数 | 以下三门科目选一门: F121 常微分方程 F122 概率论与数理统计 F123 运筹学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:080300 光学工程 | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟招收推 免生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 不区分研究方向 | 16 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④821 大学物理学 | F124 物理光学 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 专业代码及名称:085404 计算机技术[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟招收推 免生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 计算机技术 | 5 | 1 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②204 英语( 二) ③302 数学( 二) ④408 计算机学科专 业基础 | F125 Python 语言程序设计 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.不招收同等学力考生。 3.不允许使用计算器。 | |||||||
| 013 外国语学院 | ||||||||||||||
| 联系人:裴老师  电话:0555-2315121  电子邮箱:270052757@qq.com  办公地点:佳山校区教一 408 室 专业代码及名称:055101 英语笔译[专业学位] | ||||||||||||||
| 研究方向 | 拟招生计划 | 拟招收推 免生计划 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||||||
| 01 英语笔译 | 20 | 2 | 全日制 | 3 年 | ①101 思想政治理论 ②211 翻译硕士(英 语) ③357 翻译基础(英 语) ④448 汉语写作与百 科知识 | F132 英汉互译、英语写作 | 1.全日制报考类别为非定向。 2.非全日制报考类别为定向。 3.不招收同等学力考生。 | |||||||
| 10 | 0 | 非全日制 | ||||||||||||
| 014 艺术与设计学院 | ||||||||||||||
| 联系人:许老师  电话:0555-2311192  电子邮箱:54944451@qq.com  办公地点:秀山校区艺设楼 507 室 专业代码及名称:085507 工业设计工程[专业学位] | ||||||||||||||
