| 001材料科学与工程学院 | 联系人:盖老师81668699 | ||||||
| 0805材料科学与工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01功能高分子材料及精细化工 | 3年 | 全日制 16人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目 | |
| 02先进金属材料与表层改性技术 | ② 201英语一 | 材料分析方法 | |||||
| 03新能源材料及功能材料 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04精确成形及连接技术 | ④ 844金属学与热处理或843高分子化学 | ||||||
| 05高品质特殊钢制备技术 | |||||||
| 0806冶金工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01清洁钢冶炼及连铸技术 | 3年 | 全日制 10人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目 | |
| 材料分析方法 | |||||||
| 02金属材料结构调控及性能检测 | ② 201英语一 | ||||||
| 03绿色冶金及过程控制 | ③ 301数学一 | ||||||
| ④ 844金属学与热处理 | |||||||
| 0856材料与化工 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01功能高分子材料及精细化工 | 3年 | 全日制 54人 | 0 | ⑤ 101政 治 | 复试科目 | |
| 材料分析方法 | |||||||
| 02先进金属材料与表层改性技术 | ⑥ 204英语二 | ||||||
| 非全日制5人 | |||||||
| 03新能源材料及功能材料 | ⑦ 302数学二 | ||||||
| 04精确成形及连接技术 | ⑧ 844金属学与热处理或843高分子化学 | ||||||
| 05绿色冶金新技术 | |||||||
| 06航空轻质复合材料 | |||||||
| 002电气工程学院 | 联系人:李老师81668728 | ||||||
| 080801电机与电器 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01新型电机设计与控制技术 | 3年 | 全日制 12人 | 1 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| ② 201英语一 | 电机学、单片机原理与应用 | ||||||
| 02新能源发电、变换及控制技术 | ③ 301数学一 | ||||||
| ④ 801电力电子技术 | |||||||
| 03电气传动及其智能控制 | |||||||
| 04电力设备状态评估 | |||||||
| 05生物医学电磁技术 | |||||||
| 0811控制科学与工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01过程参数检测与智能控制技术 | 3年 | 全日制 9人 | 1 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| ② 201英语一 | 计算机控制技术、单片机原理与应用 | ||||||
| 02信息融合与新型传感技术 | ③ 301数学一 | ||||||
| ④ 802自动控制原理 | |||||||
| 03复杂系统控制理论与应用 | |||||||
| 04组合导航与精确制导 | |||||||
| 0858能源动力 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01新型电机设计与控制技术 | 3年 | 全日制 45人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 电机学、单片机原理与应用 | |||||||
| 02新能源发电、变换及控制技术 | ② 204英语二 | ||||||
| 非全日制5人 | |||||||
| 03电气传动及其智能控制 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04 高电压技术 | ④ 801电力电子技术 | ||||||
| 05电力设备状态评估 | |||||||
| 0854电子信息 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01过程参数检测与智能控制技术 | 3年 | 全日制 27人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目 : | |
| 计算机控制技术、单片机原理与应用 | |||||||
| 02信息融合与新型传感技术 | ② 204英语二 | ||||||
| 非全日制5人 | |||||||
| 03复杂系统控制理论与应用 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04组合导航与精确制导 | ④ 802自动控制原理 | ||||||
| 003纺织服装学院 | 联系人:赵老师81668826 | ||||||
| 0821纺织科学与工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01纺织复合材料 | 2.5 | 全日制 9人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 01、02方向: | |||||||
| 02功能性纺织品 | 年 | ② 201英语一 | 纺织工艺原理 | ||||
| 03方向: | |||||||
| 03纺织品染整新技术与功能整理 | ③ 302数学二 | 染整工艺原理(上下) | |||||
| 04方向: | |||||||
| 04服装设计与营销管理 | ④ 848纺织材料学 | ||||||
| 或849染料化学 | 服装工艺学 | ||||||
| 或850服装材料学 | |||||||
| 0856材料与化工 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01纺织工程 | 2.5 | 全日制 13人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 01方向: | |||||||
| 02纺织化学与染整工程 | 年 | ② 204英语二 | 纺织工艺与设备 | ||||
| 非全日制4人 | 02方向:染整工艺原理(下)(含染色实验内容) | ||||||
| 03服装设计与工程 | ③ 302数学二 | 03方向:服装结构基础 | |||||
| ④848纺织材料学 | |||||||
| 或849染料化学 | |||||||
| 或850服装材料学 | |||||||
| 004高等教育研究所 | 联系人:解老师81668299 | ||||||
| 0401教育学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01高等教育原理 | 2.5 | 全日制 9人 | 0 | ① 101思想政治理论 | 复试科目: | |
| 02教育经济与管理 | 年 | ② 201英语一 | 专业论文一篇(2000字以上) | ||||
| 03大学德育原理 | ③ 311教育学专业基础综合(全国统考试题) | ||||||
| 04高校人力资源管理 | |||||||
| 005化学与制药工程学院 | 联系人:马老师81668379 | ||||||
| 0817化学工程与技术 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01催化反应工程 | 3年 | 全日制 14人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 化学反应工程、化工原理实验 | |||||||
| 02传质与分离工程 | 非全日制1人 | ② 201英语一 | |||||
| 03绿色化工 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04精细化学品制备及应用技术 | ④ 845化工原理 | ||||||
| 05纳米材料技术 | 或846物理化学 | ||||||
| 1007药学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01药物合成化学 | 3年 | 全日制 13人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 药物合成反应、工业药剂学 | |||||||
| 02药物新剂型与新技术 | 非全日制1人 | ② 201英语一 | |||||
| 03药物分析与药物质量研究 | ③ 701专业综合(药物化学100分,有机化学120分,分析化学80分) | ||||||
| 04神经药理学 | |||||||
| 0860生物与医药 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01化学制药工程 | 3年 | 全日制 36人 | 5 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 制药反应工程、化工原理实验 | |||||||
| 02现代药物制剂工程 | 非全日制2人 | ② 204英语二 | |||||
| 03药物分析与药物质量研究 | ③ 302数学二 | ||||||
| ④ 845化工原理 | |||||||
| 或846物理化学 | |||||||
| 1055药学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01药物及中间体合成 | 3年 | 全日制 70人 | 5 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 药物合成反应、工业药剂学 | |||||||
| 02药物质量控制 | 非全日制2人 | ② 204英语二 | |||||
| 03药物新剂型与制剂新技术 | ③ 349药学综合(自主命题,考试内容与701专业综合相同)(药物化学100分,有机化学120分,分析化学80分) | ||||||
| 0856材料与化工 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01化工过程集成与强化 | 3年 | 全日制 52人 | 5 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 化学反应工程、化工原理实验 | |||||||
| 02绿色化工生产过程 | 非全日制5人 | ② 204英语二 | |||||
| 03材料化学工程 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04 工业催化 | ④ 845化工原理 | ||||||
| 或846物理化学 | |||||||
| 006环境科学与工程学院 | 联系人:李老师81668423 | ||||||
| 0830环境科学与工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01 环境监测评价与污染物环境行为 | 3年 | 全日制 21人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 环境监测 | |||||||
| 02 大气环境污染防治 | ② 201英语一 | ||||||
| 03 水环境污染防治 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04 固体废物处置与资源化 | ④ 808环境工程学或827环境影响评价 | ||||||
| 0857资源与环境 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01 环境污染治理工艺与运行 | 3年 | 全日制 56人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 环境监测 | |||||||
| 02 环境污染治理技术与装备 | ② 204英语二 | ||||||
| 非全日制5人 | |||||||
| 03 环境监测技术与装备 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04 环境工程管理 | ④ 808环境工程学或827环境影响评价 | ||||||
| 05工业安全风险防控与应急技术 | |||||||
| 007机械工程学院 | 联系人:王老师81668637 | ||||||
| 0802机械工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01 增材制造 | 3年 | 全日制 20人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 机械设计基础一 | |||||||
| 02 数字化设计与制造 | ② 201英语一 | ||||||
| 03 机电控制与机器人 | ③ 301数学一 | ||||||
| 04 智能检测与机器视觉 | ④ 809材料力学一 | ||||||
| 05 机械动力学与故障诊断 | |||||||
| 0807动力工程及工程热物理 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01相变储能与新能源利用 | 3 | 全日制 8人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 压力容器设计基础 或 锅炉原理 | |||||||
| 02过程装备结构优化与强度分析 | 年 | ② 201英语一 | |||||
| 03空调与制冷节能技术 | ③ 301数学一 | ||||||
| 04高效、清洁燃烧技术 | ④ 828工程热力学 | ||||||
| 05流动、传热与传质 | |||||||
| 0855机械 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01工程设计类 | 3年 | 全日制 62人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 机械设计基础二 | |||||||
| 02制造工艺、装备与检测类 | 非全日制4人 | ② 204英语二 | |||||
| 03机电产品开发类 | ③ 302数学二 | ||||||
| ④ 824材料力学二 | |||||||
| 008建筑工程学院 | 联系人:王老师81668908 | ||||||
| 0814土木工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01结构工程 | 3年 | 全日制 11人 | 1 | ① 101政 治 | 复试科目 : | |
| 01方向 钢筋混凝土结构 | |||||||
| 02岩土与道桥工程 | ② 201英语一 | 02方向 土力学、道路与桥梁工程任选其一 | |||||
| 03方向 暖通空调 | |||||||
| 03供热、供燃气、通风及空调工程 | ③ 301数学一 | 04方向 给排水工程 | |||||
| 04市政水资源开发与利用 | ④ 811结构力学或832流体力学 | ||||||
| 0859土木水利 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01结构工程类 | 3年 | 全日制32人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目 : | |
| 01方向 钢筋混凝土结构 | |||||||
| 02岩土与道桥工程类 | 非全日制3人 | ② 204英语二 | 02方向 土力学、道路与桥梁工程任选其一 | ||||
| 03供热、供燃气、通风及空调工程类 | ③ 302数学二 | 03方向 暖通空调 | |||||
| 04方向 给排水工程 | |||||||
| 04市政水资源开发与利用类 | ④ 811结构力学或832流体力学 | ||||||
| 125601工程管理 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01工程建设与管理 | 2.5 | 非全日制13人 | 0 | ① 199管理类联考综合能力 | 复试科目: | |
| 政治理论、英语,综合素质面试 | |||||||
| 年 | ② 204英语二 | ||||||
| ③ 无 | |||||||
| ④ 无 | |||||||
| 009经济管理学院 | 联系人:MBA韩老师81668358 其他专业:仵老师81668329 | ||||||
| 0202应用经济学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01数量经济学 | 3年 | 全日制 9人 | 1 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 统计学 | |||||||
| 02区域经济学 | ② 201英语一 | ||||||
| 03金融学 | ③ 303数学三 | ||||||
| ④ 813经济学 | |||||||
| 1201管理科学与工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01复杂系统优化及应用 | 3年 | 全日制 9人 | 1 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 管理概论 | |||||||
| 02风险控制与社会系统管理 | ② 201英语一 | ||||||
| 03大数据背景下的数据挖掘理论与方法 | ③ 303数学三 | ||||||
| ④ 812运筹学 | |||||||
| 1202工商管理 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01产业组织与战略管理 | 3年 | 全日制 9人 | 1 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 管理概论 | |||||||
| 02人力资源开发与管理 | ② 201英语一 | ||||||
| 03知识管理与创新 | ③ 303数学三 | ||||||
| ④ 812运筹学 | |||||||
| 125601工程管理 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01生产与运作系统 | 2.5 | 非全日制30人 | 0 | ⑤ 199管理类联考综合能力 | 复试科目: | |
| 政治理论、英语,综合素质面试 | |||||||
| 02系统运行与评价 | 年 | ⑥ 204英语二 | |||||
| 03服务科学管理与工程 | ⑦ 无 | ||||||
| 04物流管理信息化 | ⑧ 无 | ||||||
| 05供应链物流系统规划与运营管理 | |||||||
| 06物流系统分析及优化 | |||||||
| 125603工业工程与管理 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01生产与运作系统 | 2.5 | 全日制 28人 | 0 | ① 199管理类联考综合能力 | 复试科目: | |
| 基础工业工程 | |||||||
| 02系统运行与评价 | 年 | ② 204英语二 | |||||
| 03服务科学管理与工程 | ③ 无 | ||||||
| ④ 无 | |||||||
| 125604物流工程与管理 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01物流管理信息化 | 2.5 | 全日制 28人 | 0 | ① 199管理类联考综合能力 | 复试科目: | |
| 02供应链物流系统规划与运营管理 | 年 | ② 204英语二 | 物流学 | ||||
| 03物流系统分析及优化 | ③ 无 | ||||||
| ④ 无 | |||||||
| 1251工商管理(MBA) | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01战略管理 | 2.5 | 非全日制40人 | 0 | ① 199管理类联考综合能力 | 复试科目: | |
| 政治理论、英语水平笔试及口试,综合素质面试 | |||||||
| 02组织行为与人力资源 | 年 | ② 204英语二 | |||||
| 03电子商务与新营销 | ③ 无 | ||||||
| 04运营与供应链管理 | ④ 无 | ||||||
| 05财务与金融管理 | |||||||
| 010理学院 | 联系人:杨老师81668507 | ||||||
| 0701数学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01复杂系统优化控制理论与方法 | 3年 | 全日制 19人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 02动力系统与边值问题 | ② 201英语一 | 常微分方程 | |||||
| 概率论与数理统计 | |||||||
| 03智能计算理论及应用 | ③ 601数学分析 | ||||||
| 04离散与组合几何 | ④ 814高等代数 | ||||||
| 05 应用概率统计 | |||||||
| 070205凝聚态物理 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01凝聚态理论 | 3年 | 全日制 10人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 普通物理 | |||||||
| 02半导体光电材料 | ② 201英语一 | ||||||
| 03低维纳米结构量子输运 | ③ 704电磁学 | ||||||
| ④ 815量子力学 | |||||||
| 0703化学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01无机材料化学 | 3年 | 全日制 24人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 物理化学实验或有机化学实验 | |||||||
| 02功能聚合物及复合材料化学 | 非全日制3人 | ② 201英语一 | |||||
| 03有机合成与超分子化学 | ③ 714物理化学一或715有机化学 | ||||||
| 04 电化学与电分析化学 | ④ 810分析化学 | ||||||
| 0856材料与化工 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01精细化工 | 3年 | 全日制 21人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 02清洁能源化工 | 非全日制5人 | ② 204英语二 | 分析化学实验 | ||||
| 03能源与环境材料化工 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04现代分析测试技术及质量检测 | ④ 851分析化学一 | ||||||
| 05 化学与生物传感 | |||||||
| 06催化剂与催化反应工程 | |||||||
| 07电化学工程 | |||||||
| 08合成化学工程 | |||||||
| 011生物科学与工程学院 | 联系人:畅老师81668468 | ||||||
| 0710生物学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01细胞工程 | 3年 | 全日制 15人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目 : | |
| 分子生物学 | |||||||
| 02植物学 | ② 201英语一 | ||||||
| 03生物化学与分子生物学 | ③ 716生物化学一(与338生物化学内容相同) | ||||||
| ④ 817细胞生物学 | |||||||
| 081703生物化工 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01生物制造过程优化 | 3年 | 全日制 7人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 微生物学 | |||||||
| 02生物催化与基因工程 | ② 201英语一 | ||||||
| 03 生化分离工程 | ③ 302数学二 | ||||||
| ④ 819生物化学二 | |||||||
| 0836生物工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01 工业微生物技术 | 3年 | 全日制 7人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 《生物工业下游技术》和《发酵工艺原理》 | |||||||
| 02 酶与蛋白质工程 | ② 201英语一 | ||||||
| 03 酿造技术与工程 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04 生物分离技术 | ④ 818微生物学 | ||||||
| 0832食品科学与工程 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01 粮食、油脂与植物蛋白 | 3年 | 全日制 15人 | 2 | ① 101政 治 | 复试科目 : | |
| 《食品化学》和《食品工艺学》 | |||||||
| 02农产品加工与贮藏工程 | ② 201英语一 | ||||||
| 03 食品科学 | ③ 302数学二 | ||||||
| 04 食品生物技术 | ④ 819生物化学二 | ||||||
| 05食品营养与安全 | |||||||
| 0860生物与医药 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01食品生物技术 | 3年 | 全日制 55人 | 3 | ① 101政治 | 复试科目 : | |
| 01、02、03、04方向《食品化学》和《食品工艺学》 | |||||||
| 02食品工程技术 | ② 204英语二 | ||||||
| 非全日制5人 | 05、06、07、08、09方向《生物工业下游技术》和《发酵工艺原理》 | ||||||
| 03食品安全及其控制技术 | ③ 302数学二或338生物化学(自命题,与716生物化学一内容相同) | ||||||
| 04食品营养与分析 | ④ 818微生物学 | ||||||
| 05 工业微生物及其应用 | |||||||
| 06 酶与蛋白质工程及其应用 | |||||||
| 07 酿造工艺与工程 | |||||||
| 08 生物分离工程 | |||||||
| 09 生物技术与基因工程药物 | |||||||
| 012外国语学院 | 联系人:安老师81668608 | ||||||
| 0502外国语言文学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01 英语语言文学 | 2.5年 | 全日制3人 | 0 | ① 101政治 | 复试科目: | |
| ② 203日语或242法语或202俄语 | 英语综合知识(含 | ||||||
| ③ 708基础英语 | 语言学概论 | ||||||
| ④ 820综合知识(含英美文学、英语语言学、翻译理论) | 英语国家概况 | ||||||
| 英美文学 | |||||||
| 02 外国语言学及应用语言学 | 2.5年 | 全日制3人 | 1 | 英语写作) | |||
| 0551翻译硕士 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01英语笔译 | 2.5年 | 全日制 24人 | 1 | ① 101政治 | 复试科目: | |
| 非全日制6人 | ② 211 翻译硕士英语 | 翻译实践与百科知识 | |||||
| ③ 357 英语翻译基础 | |||||||
| 02英语口译 | 2.5年 | 全日制 5人 | 0 | ④ 448汉语写作与百科知识 | |||
| 0453汉语国际教育 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 汉语国际教育教学 | 2年 | 全日制 10人 | 1 | ① 101政治 | 复试科目: | |
| 汉语国际教育基础知识综合测试 | |||||||
| ② 201英语一或242法语或203日语或202俄语 | |||||||
| 非全日制8人 | |||||||
| ③ 354汉语基础 | |||||||
| ④ 445汉语国际教育基础 | |||||||
| 013文法学院 | 联系人:许老师81669736 李老师 81668560 | ||||||
| 0303社会学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01应用社会学 | 2.5 | 全日制 12人 | 0 | ①101政 治 | 复试科目 : | |
| ②201英语一 | |||||||
| 02民俗与文化 | 年 | ③713社会学原理 | 社会学史 | ||||
| 03区域社会发展 | ④842社会学研究方法 | ||||||
| 035101 法律(非法学) | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 不区分研究方向 | 3年 | 全日制 16人 | 0 | ①101政 治 | 复试科目 : | |
| ②201英语一 | 刑法学 | ||||||
| ③398法硕联考专业基础(非法学) | 民法学 | ||||||
| ④498法硕联考综合(非法学) | |||||||
| 035102 法律(法学) | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 不区分研究方向 | 2.5 | 全日制 16人 | 0 | ①101 政治 | 复试科目 : | |
| 年 | ②201英语一 | 刑法学 | |||||
| ③397 法硕联考专业基础(法学) | 民法学 | ||||||
| ④497 法硕联考综合(法学) | |||||||
| 014信息科学与工程学院 | 联系人:黄老师81668779 | ||||||
| 081001通信与信息系统 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01空天信息处理与智能通信 | 3年 | 全日制15人 | 1 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 02信息网络管理及安全 | ② 201英语一 | 01、02方向:通信原理; | |||||
| 03信号处理与智能控制 | ③ 301数学一 | 03、04方向:单片机原理及应用 | |||||
| 04微电子与光电子技术 | ④ 822信号与系统 | ||||||
| 0812计算机科学与技术 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01并行程序设计与性能优化 | 3年 | 全日制 17人 | 1 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| C程序设计 | |||||||
| 02网络信息智能处理技术 | ② 201英语一 | ||||||
| 03知识工程与智能计算 | ③ 301数学一 | ||||||
| ④ 408 计算机学科专业基础综合 | |||||||
| 0854电子信息 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01计算机应用技术(拟招45人) | 3 | 全日制 100人 | 1 | ① 101政 治 | 复试科目: | |
| 02电子应用技术(拟招35人) | 年 | ② 204英语二 | 01方向:C程序设计; | ||||
| 非全日制6人 | |||||||
| 03通信与信息处理技术(拟招20人) | ③ 302数学二 | 02方向:单片机原理及应用 ; | |||||
| ④ 01方向:847数据结构; | 03方向:通信原理 | ||||||
| 02、03方向:822信号与系统 | |||||||
| 015艺术学院 | 联系人:杨老师81668854 | ||||||
| 1304美术学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01美术历史及理论 | 2.5 | 全日制 6人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目:专业创作 | |
| 年 | |||||||
| 02油画创作与研究 | ② 201英语一 | 初试科目④和复试自备4K素描纸一张及画板 | |||||
| ③ 709美术史论 | |||||||
| ④ 501命题创作 | |||||||
| 1305设计学 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01视觉传达设计 | 2.5 | 全日制 8人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目:专业设计 | |
| 年 | |||||||
| 02环境设计 | ② 201英语一 | 初试科目④和复试自备4K素描纸一张及画板 | |||||
| 03工业设计 | ③ 707专业史论 | ||||||
| 04服装设计 | ④ 502专业命题设计 | ||||||
| 0855机械(中韩联合) | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01产品设计 | 3年 | 全日制 52人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目:专业设计 | |
| 02环境设计 | 非全日制5人 | ② 204英语二 | 初试科目④和复试自备4K素描纸一张及画板 | ||||
| 03包装设计 | ③ 337工业设计工程 | ||||||
| 04服装设计 | ④ 503专业快题设计 | ||||||
| 135107美术 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01油画创作 | 3年 | 全日制 6人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目:专业创作 | |
| ② 204英语二 | 初试科目④和复试自备4K素描纸一张及画板 | ||||||
| ③ 709美术史论 | |||||||
| ④ 501命题创作 | |||||||
| 135108艺术设计 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01环境设计 | 3年 | 全日制 16人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目:专业设计 | |
| 02产品设计 | ② 204英语二 | 初试科目④和复试自备4K素描纸一张及画板 | |||||
| 03视觉传达设计 | ③ 707专业史论 | ||||||
| 04 服装设计 | ④ 502专业命题设计 | ||||||
| 016 影视学院 | 联系人:李老师81668884 | ||||||
| 135104电影 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01电影导演创作与研究 | 3年 | 全日制 22人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目 : | |
| 02动画导演创作与研究 | ② 204英语二 | 命题创作,按照指定题目或内容完成相关创作。 | |||||
| 非全日制10人 | |||||||
| 03电影音乐创作与研究 | ③ 702电影艺术基础 | ||||||
| ④ 834专业艺术综合 | |||||||
| 017马克思主义学院 | 联系人:寇老师81669723 | ||||||
| 0305马克思主义理论 | 学制 | 统考生 | 拟接收推免生计划 | 考试科目 | 备注 | ||
| 计划 | |||||||
| 研究方向 | 01马克思主义基本原理 | 2.5年 | 全日制 28人 | 0 | ① 101政 治 | 复试科目:01方向 | |
