一、河南大学概况
| 河南大学硕士研究生学制、学费一览表 | ||||||
| 学位类别 | 学科(专业) | 硕士(全日制) | 硕士(非全日制) | |||
| 学制 (年) | 学费 (元/生/年) | 学制 (年) | 学费 (元/生/年) | |||
| 学术学位 | 所有学科专业 | 3 | 8000 | / | / | |
| 专业学位 | 0251 | 金融 | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | 
| 0252 | 应用统计 | 2 | 8000 | / | / | |
| 0255 | 保险 | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
| 0256 | 资产评估 | 2 | 8000 | / | / | |
| 035101 | 法律(非法学) | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 035102 | 法律(法学) | 2 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 0451 | 教育硕士 | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
| 0452 | 体育硕士 | 2 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 0453 | 汉语国际教育 | 2 | 8000 | / | / | |
| 0454 | 应用心理 | 2 | 8000 | 2.5 | 20000 | |
| 0551 | 翻译硕士 | 2 | 8000 | 2.5 | 8000 | |
| 0552 | 新闻与传播 | 2 | 8000 | 2.5 | 16000 | |
| 0553 | 出版 | 2 | 8000 | 2.5 | 14000 | |
| 0651 | 文物与博物馆 | 3 | 8000 | / | / | |
| 0852 | 工程硕士 | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| 1051 | 临床医学 | 3 | 8000 | / | / | |
| 1052 | 口腔医学 | 3 | 8000 | / | / | |
| 1054 | 护理 | 3 | 8000 | / | / | |
| 1055 | 药学 | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 1056 | 中药学 | 3 | 8000 | 3 | 12000 | |
| 1251 | 工商管理 | 2 | 28000 | 2.5 | 22000 | |
| 1252 | 公共管理 | 2 | 18000 | 2.5 | 16000 | |
| 1253 | 会计 | 2 | 8000 | 2.5 | 20000 | |
| 1254 | 旅游管理 | 2 | 8000 | 3 | 16000 | |
| 1351 | 艺术硕士 | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
八、奖助体系
| 河南大学研究生资助标准一览表 | |||
| 类别 | 名称 | 博士 | 硕士 | 
| 奖 学 金 项 目 | 研究生国家奖学金 | 30000 元/生/年 | 20000 元/生/年 | 
| 研究生学业奖学金 一等 | 18000 元/生/年 40% | 12000 元/生/年 40% | |
| 研究生学业奖学金 二等 | 14000 元/生/年 30% | 8000 元/生/年 30% | |
| 研究生学业奖学金 三等 | 10000 元/生/年 30% | 4000 元/生/年 30% | |
| 河南大学研究生奖学金 | 1000元/生/年 二年级及以上研究生总人数的10% | ||
| 河南大学侯镜如奖学金 | 3000元/生/年 100人 | ||
| 资 助 项 目 | 研究生国家助学金 | 13000元/生/年 | 6000元/生/年 | 
| 博士研究生专项助学金 | 5000元/生/年 | ||
| 研究生助研岗位 | 不低于每小时20元 | 不低于每小时12元 | |
| 研究生助教岗位 | 不低于每小时12元 | ||
| 研究生助管岗位 | 不低于每小时12元 | ||
| 研究生辅导员岗位 | 不低于1000元/月 | ||
| 研究生应急困难补助 | 1000—10000元 | ||
| 贷款 | 研究生国家助学贷款 | 不超过12000 元/生/年 | |
| 荣 誉 奖 励 项 目 | 河南省三好生 | 奖励名额根据教育厅每年实际下达指标评选 | |
| 河南大学优秀研究生 | 二年级及以上研究生总人数的20% | ||
| 河南省优秀学生干部 | 奖励名额根据教育厅每年实际下达指标评选 | ||
| 河南大学优秀研究生干部 | 二年级及以上研究生总人数的3% | ||
| 河南省优秀毕业生 | 奖励名额根据教育厅每年实际下达指标评选 | ||
| 河南大学优秀毕业研究生 | 应届毕业研究生总人数的20% | ||
| 河南省先进班集体 | 奖励名额根据教育厅每年实际下达指标评选 | ||
| 河南大学研究生先进班集体 | 二年级及以上研究生班级总数的10% | ||
九、硕博连读
2.咨询方式
附件1:河南大学各招生单位联系人及联系方式见附表
| 单位代码 | 招生单位 | 联系人 | 联系方式 | 
| 001 | 哲学与公共管理学院 | 修老师 | 15003781091 | 
| 002 | 经济学院 | 乔老师 | 0371-23885098 | 
| 003 | 环境与规划学院 | 陈老师 | 0371-23881318 | 
| 004 | 法学院 | 卢老师 | 0371-22864222 | 
| 005 | 文学院 | 庄老师 | 0371-22815689 | 
| 006 | 教育科学学院 | 陈老师 | 0371-23881808 | 
| 007 | 体育学院 | 曾老师 | 0371-22866740 | 
| 008 | 外语学院 | 尹老师 | 0371-22822633 | 
| 009 | 新闻与传播学院 | 王老师 | 0371-22196556 | 
| 010 | 文化产业与旅游管理学院 | 周老师 | 0371-22622191 | 
| 011 | 历史文化学院 | 武老师 | 0371-22622191 | 
| 012 | 土木建筑学院 | 马老师 | 0371-23887583 | 
| 013 | 数学与统计学院 | 刘老师 | 0371-23881697 | 
| 014 | 计算机与信息工程学院 | 郑老师 | 15003781936 | 
| 015 | 物理与电子学院 | 张老师 | 0371-23888935 | 
| 016 | 化学化工学院 | 张老师 | 15903788671 | 
| 017 | 生命科学学院 | 朱老师 陈老师 | 0371-23888509 | 
| 018 | 基础医学院 | 蒋老师 吴老师 | 0371-23880585 | 
| 019 | 药学院 | 李老师 | 15903780227 | 
| 020 | 商学院 | 刘老师 | 0371-23887711 | 
| 021 | 天然药物与免疫工程重点实验室 | 杨老师 | 0371-22864665 | 
| 022 | 特种功能材料重点实验室 | 杨老师 | 15003783122 | 
| 023 | 马克思主义学院 | 陈老师 | 0371-22866044 | 
| 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 王老师 | 0371-22826115 | 
| 025 | 临床医学院 | 候老师 | 0371-22997198 | 
| 026 | 护理与健康学院 | 陶老师 | 0371-23885557 | 
| 027 | 软件学院 | 渠老师 | 13781159009 | 
| 029 | 纳米材料工程研究中心 | 邹老师 | 0371-25152697 | 
| 030 | 河南省植物逆境生物学教育部重点实验室 | 赵老师 杨老师 | 0371-23888903 15938509295 | 
| 032 | 音乐学院 | 张老师 | 0371-22658323 | 
| 033 | 美术学院 | 刘老师 袁老师 | 0371-22967669 | 
| 034 | 口腔医学院 | 李老师 | 0371-22622327 22869091 | 
| 035 | 光伏材料省重点实验室 | 贾老师 | 15800905201 | 
| 051 | 黄河文明传承与现代文明建设河南省协同创新中心 | 王老师 | 0371-22826115 | 
| 052 | 纳米功能材料及其应用河南省协同创新中心 | 邹老师 杨老师 | 0371-25152697 22357375 | 
| 053 | 新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心 | 纪老师 | 15093681095 | 
| 054 | 作物逆境生物学河南省协同创新中心 | 赵老师 杨老师 | 0371-23888903 15938509295 | 
以上就是“河南大学2020年硕士研究生招生简章”的全部内容!更多2020招生简章、招生专业目录等内容与考研干货与资讯,尽在研硕网!

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号