22会计专业考研的同学们对目标院校的招生简章、学制学费、招生人数的信息了解多少呢?为了让大家更直观的了解招生信息,研线网为同学们整理了“2022会计(MPAcc)招生信息:2022全国会计招生信息汇总(招生简章、学费学制、招生人数)”的内容,供2022级考生参考!
文章速递:2022MLIS招生信息:2022全国MLIS招生信息汇总(招生简章、学费学制、招生人数)
文章速递:2022物流招生信息:2022全国物流招生信息汇总(招生简章、学费学制、招生人数)
2022审计(MAud)招生信息:2022全国审计招生信息汇总(招生简章、学费学制、招生人数)
| 会计硕士招生院校 | |||||||||
| 所在地 | 2022招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 2020拟招生人数 | 2021招生人数 | 学制 | 学费(万元/年) | 2022招生人数(研招网) |
| 北京 | (10001)北京大学 | 985、211 | (028)光华管理学院 | 全日制 | 23 | 23 | 2 | 15.8 | 23 |
| (10002)中国人民大学 | 985、211 | (169)商学院 (会计) | 全日制 | 37 | 34 | 32 | |||
| 非全日制 | 34 | 34 | 64 | ||||||
| (10003)清华大学 | 985、211 | (051)经济管理学院 | 非全日制 | 30 | 30 | 2 | 25.06 | 30 | |
| (599)清华大学深圳国际研究生院 | 非全日制 | 80 | 30 | 2 | 29.8 | ||||
| (10004)北京交通大学 | 211 | (003)经济管理学院(业财融合与智能财务方向) | 非全日制 | 25 | 25 | 2 | 7.9 | 50 | |
| (003)经济管理学院(其他方向) | 非全日制 | 30 | 5.9 | ||||||
| (10005)北京工业大学 | 211 | (011)经济与管理学院 | 全日制 | 10 | 10 | 11 | |||
| 22非全日制(不招生) | 20 | / | / | / | / | ||||
| (10006)北京航空航天大学 | 985、211 | (008)经济管理学院 | 非全日制 | 100 | 100 | 2 | 6.4 | 100 | |
| (10007)北京理工大学 | 985、211 | (221)管理与经济学院 | 非全日制 | 20 | 10 | 2 | 6.3(2021) | 30 | |
| (10008)北京科技大学 | 211 | (090)东凌经济管理学院(22院系:(090)经济管理学院) | 非全日制 | 25 | 20 | 20 | |||
| (10009)北方工业大学 | 普通 | (011)经济与管理学院(22院系:(006)经济管理学院) | 全日制 | 10 | 30 | 2 | 2.5 | 32 | |
| (10010)北京化工大学 | 211 | (010)经管学院专硕中心 | 全日制 | 23 | 26 | 2 | 48 | ||
| 非全日制 | 46 | 41 | 8 | ||||||
| (10011)北京工商大学 | 普通 | (006)商学院(22院系:(009)商学院) | 全日制 | 52 | 70 | 2 | 1 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 30 | 30 | 4 | 点击查看 | |||||
| (10013)北京邮电大学 | 211 | (009)经济管理学院(22院系:(007)经济管理学院) | 全日制 | 15 | 15 | 2 | 3.5 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 30 | 30 | 4.8 | 点击查看 | |||||
| (10015)北京印刷学院 | 普通 | (002)经济管理学院 | 全日制 | 70 | 77 | 3 | 1 | 点击查看 | |
| (10019)中国农业大学 | 985、211 | (311)经济管理学院 | 全日制 | 15 | 15 | 2 | 2.9 | 点击查看 | |
| (10022)北京林业大学 | 211 | (007)经济管理学院 | 全日制 | 18 | 15 | 3 | 1.3 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 20 | 20 | 2 | 4 | 点击查看 | ||||
| (10027)北京师范大学 | 985、211 | (002)经济与工商管理学院 | 全日制 | / | 44 | 2 | 7 | 点击查看 | |
| (10030)北京外国语大学 | 211 | (016)国际商学院 | 全日制 | 17 | 28 | 2 | 3.5 | 点击查看 | |
| (10031)北京第二外国语学院 | 普通 | (016)商学院 | 全日制 | 35 | 45 | 2 | 3 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 20 | 36 | 4 | 点击查看 | |||||
| (10032)北京语言大学 | 普通 | (004)商学院 | 全日制 | 20 | 15 | 点击查看 | |||
| 非全日制(新招) | / | / | 3 | 3.2 | 点击查看 | ||||
| (10033)中国传媒大学 | 211 | (219)经济与管理学院 | 全日制 | / | 15 | 2 | 5.4 | 点击查看 | |
| (10034)中央财经大学 | 211 | (003)会计学院 | 全日制 | 39 | 39 | 2 | 3.4 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 100 | 110 | 9.4 | 点击查看 | |||||
| (032)粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 22全日制(不招生) | / | 35 | / | / | 点击查看 | |||
| (10036)对外经济贸易大学 | 211 | (003)国际商学院 | 全日制 | 35 | 50 | 2 | 2.5 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招生) | 50 | 30 | / | / | 点击查看 | ||||
| (10037)北京物资学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 30 | 126 | 2 | 4(2021) | 点击查看 | |
| (10038)首都经济贸易大学 | 普通 | (204)会计学院 | 全日制 | 47 | 53 | 2 | 2.5 | 点击查看 | |
| (10052)中央民族大学 | 985、211 | (004)管理学院 | 全日制 | 50 | 64 | 点击查看 | |||
| (10054)华北电力大学 | 211 | (003)经济与管理学院 | 全日制 | 20 | 25 | 3 | 0.8 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 100 | 150 | 4 | 点击查看 | |||||
| (11232)北京信息科技大学 | 普通 | (006)经济管理学院 | 非全日制 | 21 | 17 | 2 | 3.3 | 点击查看 | |
| (11413)中国矿业大学(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理学院) | 全日制 | 17 | 15 | 3 | 点击查看 | ||
| 非全日制 | 70 | 30 | 点击查看 | ||||||
| (11414)中国石油大学(北京) | 211 | (010)经济管理学院 | 全日制 | 15 | 15 | 1.2 | 点击查看 | ||
| 非全日制 | 55 | 30 | 4 | 点击查看 | |||||
| (11415)中国地质大学(北京) | 211 | (307)经济管理学院 | 全日制 | 5 | 5 | 3 | 0.8 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 35 | 25 | 3.9 | 点击查看 | |||||
| (11417)北京联合大学 | 普通 | (103)管理学院 | 全日制 | 30 | 21 | 2 | 1 | 点击查看 | |
| (80401)北京国家会计学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 25 | 25 | 2 | 2.8 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 30 | 15 | 6.4 | 点击查看 | |||||
| (81601)中国财政科学研究院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 17 | 17 | 2 | 1.8 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 51 | 42 | 6.4 | 点击查看 | |||||
| 天津 | (10055)南开大学 | 985、211 | (140)商学院 | 全日制 | 30 | 30 | 2.5 | 2.64 | 点击查看 |
| 非全日制 | 80 | 80 | 4.32 | 点击查看 | |||||
| (10056)天津大学 | 985、211 | (209)管理与经济学部 | 全日制 | 18 | 25 | 2 | 2.8 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招生) | / | / | 点击查看 | ||||||
| (236)专业学位教育中心)(22新增) | 非全日制 | 65 | 60 | 2 | 4.8 | 点击查看 | |||
| (10057)天津科技大学 | 普通 | (008)经济与管理学院 | 全日制 | 44 | 48 | 2 | 1.6 | 点击查看 | |
| (10058)天津工业大学 | 普通 | (013)经济与管理学院(22院系:(017)经济与管理学院) | 全日制 | 12 | 24 | 2 | 1 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 20 | 17 | 2.5 | 2 | 点击查看 | ||||
| (10060)天津理工大学 | 普通 | (010)管理学院 | 全日制 | / | 4 | 2.5 | 1 | 点击查看 | |
| 非全日制 | / | / | 1.9 | 点击查看 | |||||
| (10069)天津商业大学 | 普通 | (011)会计学院 | 全日制 | 73 | 63 | 2.5 | 1 | 点击查看 | |
| (10070)天津财经大学 | 普通 | (005)会计学院 | 全日制 | 144 | 190 | 2 | 点击查看 | ||
| 河北 | (10075)河北大学 | 普通 | (011)管理学院(22院系:(012)管理学院) | 全日制 | 47 | 65 | 3 | 0.7 | 点击查看 |
| 22非全日制(不招生) | 10 | / | / | / | 点击查看 | ||||
| (10076)河北工程大学 | 普通 | (009)管理工程与商学院 | 全日制 | 25 | 30 | 2—3 | 0.7 | 点击查看 | |
| (10077)河北地质大学 | 普通 | (007)管理学院 | 全日制 | 45 | 50 | 3 | 0.7 | 点击查看 | |
| (10079)华北电力大学(保定) | 211 | (012)经济管理系 | 全日制 | 10 | 20 | 3 | 点击查看 | ||
| 非全日制 | 91 | 129 | 点击查看 | ||||||
| (10080)河北工业大学 | 211 | (017)经济管理学院 | 全日制 | 28 | 63 | 2.5 | 2.4 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招生) | 20 | / | / | / | 点击查看 | ||||
| (10086)河北农业大学 | 普通 | (001)经济管理学院 | 全日制 | 25 | 41 | 2.5 | 0.7 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 56 | 24 | 3 | 1.2 | 点击查看 | ||||
| (10094)河北师范大学 | 普通 | (003)商学院 | 全日制 | 36 | 36 | 2 | 0.7 | 点击查看 | |
| (10216)燕山大学 | 普通 | (005)经济管理学院 | 全日制 | 18 | 27 | 3 | 0.7 | 点击查看 | |
| (11832)河北经贸大学 | 普通 | (470)会计学院 | 全日制 | 58 | 77 | 3 | 0.7 | 点击查看 | |
| 非全日制 | / | 15 | 1.5 | 点击查看 | |||||
| 山西 | (10112)太原理工大学 | 211 | (014)经济管理学院 | 非全日制 | 60 | 60 | 3 | 2.5 | 点击查看 |
| (10118)山西师范大学 | 普通 | (001)经济与管理学院 | 全日制 | 36 | 46 | 3 | 0.8 | 点击查看 | |
| (10125)山西财经大学 | 普通 | (009)会计学院 | 全日制 | 80 | 118 | 2 | 0.8 | 点击查看 | |
| 内蒙古 | (10126)内蒙古大学 | 211 | (003)经济管理学院 | 全日制 | 40 | 45 | 2 | 1.2 | 点击查看 |
| (10127)内蒙古科技大学 | 普通 | (011)经济与管理学院 | 全日制 | 22 | 29 | 3 | 1.2 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 10 | 19 | 1.5 | 点击查看 | |||||
| (10129)内蒙古农业大学 | 普通 | (208)经济管理学院 | 全日制 | 15 | 15 | 2 | 1 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 40 | 40 | 3 | 1 | 点击查看 | ||||
| (10139)内蒙古财经大学 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 60 | 110 | 2 | 1.2 | 点击查看 | |
| 广东 | (10558)中山大学 | 985、211 | (143)管理学院(MBA) | 全日制 | 25 | 12 | 2或3 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 30 | 30 | 3 | 点击查看 | |||||
| (10559)暨南大学 | 211 | (013)管理学院 | 全日制 | 112 | 122 | 点击查看 | |||
| (10561)华南理工大学 | 985、211 | (130)工商管理学院专业学位教育中心(22院系:(114)工商管理学院) | 全日制 | 10 | 10 | 点击查看 | |||
| 22非全日制(不招生) | 40 | / | / | / | 点击查看 | ||||
| (10564)华南农业大学 | 普通 | (001)经济管理学院 | 全日制 | 7 | / | 2 | 非定向:2.8 定向:3 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招生) | / | 15 | / | / | 点击查看 | ||||
| (10574)华南师范大学 | 211 | (003)经济与管理学院 | 全日制 | 40 | 40 | 2 | 3.5 | 点击查看 | |
| (10588)广东技术师范大学 | 普通 | (008)财经学院 | 全日制 | 20 | 38 | 3 | 2 | 点击查看 | |
| (10590)深圳大学 | 普通 | (112)经济学院 | 非全日制 | 80 | 71 | 2—3 | 11.4(全程) | 点击查看 | |
| (10592)广东财经大学 | 普通 | (320)会计学院 | 全日制 | 59 | 77 | 2 | 2.8 | 点击查看 | |
| (710)佛山研究生院 | 22全日制(不招生) | 39 | 37 | / | / | 点击查看 | |||
| (11078)广州大学 | 普通 | (013)管理学院 | 全日制 | 50 | 57 | 2 | 2.8 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招生) | 20 | 15 | / | / | 点击查看 | ||||
| (11845)广东工业大学 | 普通 | (008)管理学院 | 全日制 | 70 | 81 | 点击查看 | |||
| (11846)广东外语外贸大学 | 普通 | (016)会计学院 | 全日制 | 93 | 96 | 2/3(小语种方向) | 35000/30000 (小语种方向) | 点击查看 | |
| 广西 | (10593)广西大学 | 211 | (002)商学院 | 22全日制(不招生) | 41 | 52 | / | / | 点击查看 |
| (029)工商管理学院 | 非全日制 | / | / | 3—5 | 2 | 点击查看 | |||
| (10595)桂林电子科技大学 | 普通 | (005)商学院 | 全日制 | 32 | 37 | 3 | 1.45 | 点击查看 | |
| (10596)桂林理工大学 | 普通 | (008)商学院 | 全日制 | 29 | 35 | 3 | 1.495 | 点击查看 | |
| (11548)广西财经学院 | 普通 | (001)会计与审计学院 | 全日制 | 173 | 173 | 点击查看 | |||
| 非全日制 | 40 | 30 | 点击查看 | ||||||
| 海南 | (10589)海南大学 | 211 | (006)管理学院 | 全日制 | 27 | 27 | 3 | 2.5 | 点击查看 |
| 非全日制 | 20 | 20 | 3.6 | 点击查看 | |||||
| 河南 | (10078)华北水利水电大学 | 普通 | (007)管理与经济学院 | 全日制 | 30 | 30 | 2.5 | 学费标准以河南省规定的收费标准执行 | 点击查看 |
| 22非全日制(不招生) | / | / | / | / | 点击查看 | ||||
| (10460)河南理工大学 | 普通 | (014)财经学院 | 全日制 | 13 | 19 | 3 | 0.8 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招生) | 16 | 22 | / | / | 点击查看 | ||||
| (10462)郑州轻工业大学 | 普通 | (006)经济与管理学院 | 全日制 | 24 | 17 | 3 | 0.8 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 28 | 10 | |||||||
| (10463)河南工业大学 | 普通 | (008)管理学院 | 全日制 | 29 | 31 | 2或3 | 0.8 | 点击查看 | |
| (10464)河南科技大学 | 普通 | (014)管理学院 | 全日制 | 30 | 31 | 3 | 0.8 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 40 | 30 | 1.2 | 点击查看 | |||||
| (10465)中原工学院 | 普通 | (015)经济管理学院 | 全日制 | 20 | 20 | 2.5 | 0.8 | 点击查看 | |
| (10466)河南农业大学 | 普通 | (005)经济与管理学院 | 全日制 | 13 | 25 | 2 | 0.8 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 13 | 25 | 2.5 | 点击查看 | |||||
| (10475)河南大学 | 普通 | (020)商学院 | 全日制 | 26 | 12 | 2 | 0.8 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 26 | 12 | 2.5 | 2 | 点击查看 | ||||
| (10476)河南师范大学 | 普通 | (015)商学院 | 全日制 | 22 | 23 | 3 | 0.8 | 点击查看 | |
| (10484)河南财经政法大学 | 普通 | (007)会计学院 | 全日制 | 95 | 133 | 3 | 0.8 | 点击查看 | |
| 非全日制(新招) | / | / | 3.5 | 点击查看 | |||||
| (10485)郑州航空工业管理学院 | 普通 | (001)商学院 | 全日制 | 40 | 42 | 3 | 具体学费及奖助情况按照河南省出台的相关文件规定执行 | 点击查看 | |
| 湖北 | (10486)武汉大学 | 985、211 | (105)经济与管理学院 | 非全日制 | 100 | 100 | 3 | 待定 | 点击查看 |
| (10487)华中科技大学 | 985、211 | (300)管理学院 | 全日制 | 80 | 5 | 3 | 8(全程) | 点击查看 | |
| 非全日制 | 0 | 90 | 15(全程) | 点击查看 | |||||
| (10488)武汉科技大学 | 普通 | (006)恒大管理学院 | 全日制 | 25 | 83 | 3 | 学费以湖北省物价局审批的各招生专业学费标准为准 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招生) | 20 | / | / | / | 点击查看 | ||||
| (10489)长江大学 | 普通 | (101)经济与管理学院 | 全日制 | 28 | 25 | 1.4 | 点击查看 | ||
| 非全日制 | 30 | 35 | 2.5 | ||||||
| (10490)武汉工程大学 | 普通 | (108)管理学院 | 全日制 | 15 | 15 | 3 | 1.7 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 18 | 35 | 2 | 点击查看 | |||||
| (10491)中国地质大学(武汉) | 211 | (301)经济管理学院 | 全日制 | 11 | / | 3 | 2.2 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 80 | 80 | 3.5 | 点击查看 | |||||
| (10495)武汉纺织大学 | 普通 | (018)会计学院 | 全日制 | 45 | 65 | 1.5 | 点击查看 | ||
| 非全日制 | 15 | 15 | 收费标准以湖北省物价局批复为准 | 点击查看 | |||||
| (10496)武汉轻工大学 | 普通 | (009)经济与管理学院(22院系:(009)管理学院) | 全日制 | 30 | 59 | 3 | 1.4 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 5 | 1 | 2 | 点击查看 | |||||
| (10497)武汉理工大学 | 211 | (015)管理学院(22院系:(014)管理学院) | 全日制 | 32 | 51 | 1 | 点击查看 | ||
| 非全日制 | 48 | 40 | 2.5 | 5.12 | 点击查看 | ||||
| (10500)湖北工业大学 | 普通 | (009)经济与管理学院 | 全日制 | 14 | 34 | 3 | 1.5 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 60 | 90 | 2.3 | 点击查看 | |||||
| (10512)湖北大学 | 普通 | (105)商学院 | 全日制 | 25 | 55 | 3 | 1.5(暂定) | 点击查看 | |
| 非全日制 | 30 | 30 | 3 | 点击查看 | |||||
| (10517)湖北民族大学 | 普通 | (002)经济与管理学院 | 全日制 | 22 | 55 | 3 | 1 | 点击查看 | |
| 非全日制 | / | 5 | 2.5 | 点击查看 | |||||
| (10520)中南财经政法大学 | 211 | (111)会计学院(会硕中心) | 全日制 | 120 | 40 | 2 | 3 | 点击查看 | |
| (10524)中南民族大学 | 普通 | (013)管理学院 | 全日制 | 35 | 48 | 3 | 1.8 | 点击查看 | |
| (11072)江汉大学 | 普通 | (002)商学院 | 全日制 | 30 | 76 | 3 | 1.5 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 20 | 8 | 3 | 点击查看 | |||||
| (11075)三峡大学 | 普通 | (006)经济与管理学院 | 全日制 | 39 | 92 | 3 | 2.2 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招) | 29 | 20 | / | / | 点击查看 | ||||
| (11600)湖北经济学院 | 普通 | (001)会计学院 | 全日制 | 170 | 241 | 2 | 1.5 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 30 | 30 | 2.5 | 点击查看 | |||||
| 湖南 | (10530)湘潭大学 | 普通 | (004)商学院 | 全日制 | 50 | 27 | 3 | 具体学费及住宿费标准请见湖南省物价局最新文件 | 点击查看 |
| (10531)吉首大学 | 普通 | (002)商学院 | 全日制 | 18 | 30 | 点击查看 | |||
| (10532)湖南大学 | 985、211 | (014)工商管理学院 | 全日制 | 5 | 47 | 2 | 1.4 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 150 | 130 | 3 | 3 | 点击查看 | ||||
| (10533)中南大学 | 985、211 | (016)商学院 | 全日制 | 15 | 21 | 3 | 1.4 | 点击查看 | |
| (10534)湖南科技大学 | 普通 | (015)商学院 | 全日制 | 25 | 25 | 3 | 1.4 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 30 | 30 | 1.9 | 点击查看 | |||||
| (10536)长沙理工大学 | 普通 | (007)经济与管理学院 | 全日制 | 60 | 60 | 3 | 1.4 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 80 | 80 | 点击查看 | ||||||
| (10537)湖南农业大学 | 普通 | (007)商学院 | 全日制 | 19 | 53 | 3 | 1.4 | 点击查看 | |
| 非全日制 | / | 41 | 1.6 | 点击查看 | |||||
| (10538)中南林业科技大学 | 普通 | (013)商学院 | 全日制 | 25 | 30 | 3 | 具体学费标准以《湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅关于加强我省研究生收费管理的通知》(湘发改价费[2018]99号)文件为准 | 点击查看 | |
| 非全日制(新招) | / | / | 点击查看 | ||||||
| (10542)湖南师范大学 | 211 | (003)商学院 | 全日制 | 22 | 22 | 3 | 1.4 | 点击查看 | |
| 非全日制(新招) | / | / | 点击查看 | ||||||
| (10543)湖南理工学院 | 普通 | (014)经济与管理学院 | 全日制 | 30 | 20 | 3 | 1.4 | 点击查看 | |
| (10554)湖南工商大学 | 普通 | (004)会计学院(22院系:(005)会计学院) | 全日制 | 80 | 61 | 3 | 按省物价局最新文件执行 | 点击查看 | |
| (10555)南华大学 | 普通 | (011)经济管理与法学学院 | 全日制 | 5 | 5 | 3 | 具体学费及奖助政策请参见湖南省物价局最新文件和南华大学研究生院网站相关文件 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 39 | 41 | |||||||
| (11535)湖南工业大学 | 普通 | (010)经济与贸易学院 | 全日制 | 45 | 50 | 学费标准按湖南省物价相关文件执行 | 点击查看 | ||
| 重庆 | (10611)重庆大学 | 985、211 | (002)经济与工商管理学院 | 22全日制(不招) | 23 | / | 2或3 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 75 | 30 | |||||||
| (10635)西南大学 | 211 | (303)经济管理学院 | 全日制 | 25 | 33 | 3 | 1.3 | 点击查看 | |
| (11660)重庆理工大学 | 普通 | (009)会计学院 | 全日制 | 85 | 95 | 3 | 1.3 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 70 | 70 | 2.3 | 点击查看 | |||||
| (11799)重庆工商大学 | 普通 | (007)会计学院(22院系:(005)会计学院) | 全日制 | 100 | 140 | 3 | 1.3 | 点击查看 | |
| (91014)陆军勤务学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2 | 8 | 点击查看 | |||
| 非全日制 | 20 | 20 | 点击查看 | ||||||
| 四川 | (10610)四川大学 | 985、211 | (502)商学院 | 非全日制 | 60 | 60 | 3 | 点击查看 | |
| (10613)西南交通大学 | 211 | (005)经济管理学院 | 全日制 | 23 | 27 | 2 | 2.5 | 点击查看 | |
| (077)人才培养专项(22新增) | 全日制 | / | / | ||||||
| (10616)成都理工大学 | 普通 | (015)商学院 | 全日制 | 11 | 22 | 3 | 1.8 | 点击查看 | |
| (10621)成都信息工程大学 | 普通 | (009)管理学院 | 全日制 | 11 | 21 | 3 | 1.8 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 20 | 22 | |||||||
| (10622)四川轻化工大学 | 普通 | (013)管理学院 | 全日制 | 18 | 31 | 3 | 1.5 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 5 | 7 | |||||||
| (10623)西华大学 | 普通 | (016)管理学院 | 全日制 | 29 | 41 | 3 | 1.9 | 点击查看 | |
| (10636)四川师范大学 | 普通 | (019)商学院 | 全日制 | 31 | 22 | 3 | 1.5 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 19 | 20 | |||||||
| (10651)西南财经大学 | 211 | (010)会计学院 | 全日制 | 105 | 111 | 2 | 学费标准按照财务处《西南财经大学收费公示表》相关标准执行 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 157 | 157 | |||||||
| (10656)西南民族大学 | 普通 | (013)管理学院(22院系:(020)商学院) | 全日制 | 37 | 45 | 2 | 1 | 点击查看 | |
| (11079)成都大学 | 普通 | (005)商学院 | 全日制 | 32 | 57 | 3 | 1.2 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招) | 5 | / | / | / | 点击查看 | ||||
| 贵州省 | (10671)贵州财经大学 | 普通 | (004)会计学院 | 全日制 | 110 | 150 | 3 | 我校严格执行国家和贵州省的收费政策 | 点击查看 |
| 云南 | (10673)云南大学 | 211 | (001)经济学院(22院系:(008)工商管理与旅游管理学院) | 全日制 | 20 | 35 | 3 | 1.2 | 点击查看 |
| 非全日制 | 30 | 20 | 2.2 | 点击查看 | |||||
| (10674)昆明理工大学 | 普通 | (009)管理与经济学院 | 全日制 | 27 | 38 | 3 | 1.2 | 点击查看 | |
| (10681)云南师范大学 | 普通 | (004)泛亚商学院 | 全日制 | 55 | 79 | 3 | 1.2 | 点击查看 | |
| (10689)云南财经大学 | 普通 | (304)会计学院 | 全日制 | 81 | 120 | 3 | 1.2 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 35 | 25 | 2 | 点击查看 | |||||
| (10691)云南民族大学 | 普通 | (017)管理学院(会计学院) | 全日制 | 84 | 90 | 2 | 1.2 | 点击查看 | |
| 西藏 | (10694)西藏大学 | 211 | (010)财经学院 | 非全日制 | 24 | 32 | 3 | 我校硕士研究生收费标准以西藏自治区有关收费文件为依据 | 点击查看 |
| (10695)西藏民族大学 | 普通 | (008)财经学院 | 全日制 | 19 | 35 | 按照国家和西藏自治区相关收费文件和有关政策执行 | 点击查看 | ||
| 非全日制 | 30 | 15 | |||||||
| 上海 | (10246)复旦大学 | 985、211 | (069)管理学院 | 非全日制 | 120 | 120 | 2—3 | 点击查看 | |
| (10247)同济大学 | 985、211 | (040)经济与管理学院 | 非全日制 | 100 | 100 | 2.5 | 学费标准以入学当年物价局备案为准 | 点击查看 | |
| (10248)上海交通大学 | 985、211 | (120)安泰经济与管理学院 | 全日制 | 12 | 9 | 2 | 7.9 | 点击查看 | |
| (10251)华东理工大学 | 211 | (010)商学院 | 全日制 | 55 | 100 | 2 | 点击查看 | ||
| (019)商学院专业学位中心(22院系:(020)商学院专业学位中心) | 非全日制 | 55 | 55 | 2.5 | 点击查看 | ||||
| (10252)上海理工大学 | 普通 | (003)管理学院 | 全日制 | / | 46 | 2 | 6.4 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招) | 50 | 30 | / | / | 点击查看 | ||||
| (014)管理学院专业学位教育中心(22新增) | 非全日制 | / | / | 2 | 点击查看 | ||||
| (10254)上海海事大学 | 普通 | 青岛研究院(22不招) | 22非全日制(不招) | / | 20 | / | / | 点击查看 | |
| (506)经济管理学院MPAcc教育中心 | 全日制 | 16 | 70 | 2 | 4.4 | 点击查看 | |||
| 非全日制 | 40 | 40 | 2.5 | 13.8(全程) | 点击查看 | ||||
| (10255)东华大学 | 211 | (007)旭日工商管理学院 | 全日制 | 70 | 60 | 2—4 | 9.4 | 点击查看 | |
| (10269)华东师范大学 | 985、211 | (155)经济与管理学部专业学位教育中心 | 全日制 | 17 | 17 | 2 | 7.9 | 点击查看 | |
| (10270)上海师范大学 | 普通 | (109)商学院 | 全日制 | 34 | 48 | 2 | 在职:5.5 非在职:6.9 | 点击查看 | |
| (10272)上海财经大学 | 211 | (015)会计学院(22院系:(016)会计学院) | 全日制 | 42 | 50 | 3 | 16.8(全程) | 点击查看 | |
| (016)MPAcc中心(22院系:(017)MPAcc中心) | 非全日制 | 100 | 100 | 2.5 | 22.8(全程) | 点击查看 | |||
| (10273)上海对外经贸大学 | 普通 | (008)会计学院 | 全日制 | 25 | 84 | 2 | 6.4 | 点击查看 | |
| (012)MPAcc教育中心 | 非全日制 | 50 | 50 | 2.5 | 7.52 | 点击查看 | |||
| (10276)华东政法大学 | 普通 | (007)商学院 | 全日制 | 18 | 24 | 4 | 点击查看 | ||
| 22非全日制(不招) | 40 | 40 | / | / | 点击查看 | ||||
| (015)MF/MPAcc教育中心(22新增) | 非全日制 | / | / | 5.92 | 点击查看 | ||||
| (10280)上海大学 | 211 | (004)管理学院 | 全日制 | 80 | 70 | 2 | 15.8(全程) | 点击查看 | |
| 非全日制 | 80 | 100 | 点击查看 | ||||||
| (015)悉尼工商学院 | 全日制 | 23 | 45 | 点击查看 | |||||
| 非全日制 | 70 | 70 | 点击查看 | ||||||
| (80402)上海国家会计学院 | 普通 | (001)研究生部 | 全日制 | / | 14 | 2 | 6.8(全程) | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招) | 25 | 26 | / | / | 点击查看 | ||||
| (002)会计系 | 22全日制(不招) | / | 20 | / | / | 点击查看 | |||
| 非全日制 | 60 | 36 | 2.5 | 12.8(全程) | 点击查看 | ||||
| 江苏省 | (10284)南京大学 | 985、211 | (002)商学院 | 非全日制 | 140 | 160 | 2 | 9 | 点击查看 |
| (10285)苏州大学 | 211 | (002)东吴商学院 | 全日制 | 65 | 69 | 2 | 点击查看 | ||
| (10286)东南大学 | 985、211 | (014)经济管理学院 | 全日制 | 2 | 2 | 3 | 3 | 点击查看 | |
| 22非全日制(不招) | 40 | 35 | / | / | 点击查看 | ||||
| (318)经济管理学院MBA中心(22新增) | 非全日制 | / | / | 3 | 3.7 | 点击查看 | |||
| (10287)南京航空航天大学 | 211 | (033)MBA中心 | 非全日制 | 80 | 80 | 2.5 | 16.8(全程) | 点击查看 | |
| (10288)南京理工大学 | 211 | (107)经济管理学院 | 全日制 | 4 | 17 | 4.32 | 点击查看 | ||
| 非全日制 | 40 | 35 | 12.8(全程) | 点击查看 | |||||
| (10289)江苏科技大学 | 普通 | (006)经济管理学院 | 全日制 | 35 | 35 | 3 | 2.6 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 30 | 35 | 3 | 点击查看 | |||||
| (10290)中国矿业大学 | 211 | (007)管理学院(22院系:(007)经济管理学院) | 全日制 | 22 | 30 | 3 | 2 | 点击查看 | |
| 非全日制 | 15 | 15 | 4 | 点击查看 | |||||
| (10291)南京工业大学 | 普通 | (027)联合培养(盐城师范学院) | 非全日制 | / | 5 | 2 | 1.5 | 点击查看 | |
