| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 开始时间 | 关闭时间 | 初试总分最低要求 | 是否接收退役大学生士兵计划调剂 | 
| 食品学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 否 | 
| 生物工程学院 | 082202 | 制糖工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 否 | 
| 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 是 | |
| 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 否 | |
| 086004 | 发酵工程 | 非全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 293 | 否 | |
| 化学与材料工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 280 | 否 | 
| 085601 | 材料工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 275 | 是 | |
| 085602 | 化学工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 否 | |
| 理学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 否 | 
| 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 否 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 367 | 否 | 
| 药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 309 | 否 | 
| 086002 | 制药工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 是 | |
| 086002 | 制药工程 | 非全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 否 | |
| 物联网工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 274 | 否 | 
| 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 278 | 否 | |
| 人文学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 361 | 否 | 
| 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 351 | 否 | |
| 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 2022/4/9 0:00:00 | 2022/4/9 12:00:00 | 335 | 是 | 
| 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/8 12:00:00 | 298 | 否 | |
| 无锡医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 309 | 否 | 
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 309 | 否 | |
| 100706 | 药理学 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 309 | 否 | |
| 纺织科学与工程学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 否 | 
| 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 全日制 | 2022/4/6 0:00:00 | 2022/4/6 12:00:00 | 273 | 否 | |
| 人工智能与计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 非全日制 | 2022/4/14 0:00:00 | 2022/4/14 12:00:00 | 337 | 否 | 
| 085405 | 软件工程 | 非全日制 | 2022/4/14 0:00:00 | 2022/4/14 12:00:00 | 337 | 否 | |
| 085410 | 人工智能 | 非全日制 | 2022/4/14 0:00:00 | 2022/4/14 12:00:00 | 312 | 否 | 
说明:

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号