一、接收调剂学科
| 序号 | 学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂计划 | 备注 | 
| 1 | 基础医学院 
 | 100501 | 中医基础理论 | 1 | |
| 2 | 100503 | 中医医史文献 | 2 | ||
| 3 | 100504 | 方剂学 | 9 | ||
| 4 | 100505 | 中医诊断学 | 8 | ||
| 5 | 1005Z1 | 中医老年病学 | 1 | ||
| 6 | 100600 | 中西医结合 | 36 | 只接收考试科目为306(临床医学综合能力(西医))考生调剂 | |
| 7 | 中医临床学院 
 | 105706 | 中医五官科学 | 9 | |
| 8 | 100502 | 中医临床基础 | 8 | ||
| 9 | 100506 | 中医内科学 | 1 | ||
| 10 | 100507 | 中医外科学 | 2 | ||
| 11 | 100508 | 中医骨伤科学 | 15 | ||
| 12 | 100509 | 中医妇科学 | 5 | ||
| 13 | 100510 | 中医儿科学 | 2 | ||
| 14 | 100511 | 中医五官科学 | 2 | ||
| 15 | 1005Z2 | 敦煌医学 | 3 | ||
| 16 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 9 | |
| 17 | 中西医结合学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 15 | 只接收考试科目为307(临床医学综合能力(中医))考生调剂 | 
| 18 | 药学院 | 100800 | 中药学 | 5 | |
| 19 | 105600 | 中药学 | 63 | ||
| 20 | 第一临床医学院 
 | 100201 | 内科学 | 5 | |
| 21 | 100203 | 老年医学 | 3 | ||
| 22 | 100210 | 外科学 | 13 | ||
| 23 | 100212 | 眼科学 | 1 | ||
| 24 | 100214 | 肿瘤学 | 4 | ||
| 25 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | ||
| 26 | 1002Z1 | 比较医学 | 4 | ||
| 27 | 105102 | 儿科学 | 11 | ||
| 28 | 105103 | 老年医学 | 9 | ||
| 29 | 105104 | 神经病学 | 9 | ||
| 30 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 1 | ||
| 31 | 105107 | 急诊医学 | 5 | ||
| 32 | 105108 | 重症医学 | 5 | ||
| 33 | 105109 | 全科医学 | 3 | ||
| 34 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 3 | ||
| 35 | 105111 | 外科学 | 40 | ||
| 36 | 105112 | 儿外科学 | 4 | ||
| 37 | 105113 | 骨科学 | 17 | ||
| 38 | 105115 | 妇产科学 | 15 | ||
| 39 | 105116 | 眼科学 | 4 | ||
| 40 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | ||
| 41 | 105118 | 麻醉学 | 2 | ||
| 42 | 105119 | 临床病理 | 1 | ||
| 43 | 105121 | 肿瘤学 | 3 | ||
| 44 | 105122 | 放射肿瘤学 | 6 | ||
| 45 | 105124 | 超声医学 | 6 | ||
| 46 | 105126 | 医学遗传学 | 4 | ||
| 47 | 公共卫生学院 
 | 105300 | 公共卫生 | 60 | 1、2方向只接收考试科目为卫生综合相关考生调剂;3、4方向只接收考试科目为306(临床医学综合能力(西医))考生调剂 | 
| 48 | 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | ||
| 49 | 105120 | 临床检验诊断学 | 13 | ||
| 50 | 护理学院 | 1006Z1 | 中西医结合护理 | 4 | |
| 51 | 105400 | 护理 | 43 | ||
| 52 | 信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 14 | 
二、调剂要求
原文标题:甘肃中医药大学2022年硕士研究生招生调剂公告

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号