一、接受调剂专业及名额
| 学院代码 | 学院 | 专业 代码 | 专业名称(研究方向) | 学位类别 | 学习形式 | 调剂名额 | 
| 001 | 园艺与林学学院 (原植物科学学院) | 090200 | 园艺学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 
| 095131 | 农艺与种业(园艺) | 专业学位 | 全日制 | 13 | ||
| 095131 | 农艺与种业(园艺) | 专业学位 | 非全日制 | 8 | ||
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 3 | ||
| 农学院 (原植物科学学院) | 090100 | 作物学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | |
| 095131 | 农艺与种业(作物) | 专业学位 | 全日制 | 8 | ||
| 095131 | 农艺与种业(作物) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | ||
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 专业学位 | 全日制 | 8 | ||
| 002 | 动物科学与技术学院 | 090500 | 畜牧学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 
| 095133 | 畜牧 | 专业学位 | 全日制 | 15 | ||
| 095200 | 兽医 | 专业学位 | 全日制 | 16 | ||
| 095200 | 兽医 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | ||
| 003 | 化学化工学院 (原生命科学学院) | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 
| 生命科学与技术学院 (原生命科学学院) | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 全日制 | 29 | |
| 食品科学与工程学院 (原生命科学学院) | 095135 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 全日制 | 17 | |
| 095135 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 非全日制 | 2 | ||
| 004 | 水利与建筑工程学院 | 082800 | 农业工程 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 
| 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 10 | ||
| 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 18 | ||
| 005 | 机械电气化工程学院 | 082800 | 农业工程 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 非全日制 | 8 | ||
| 006 | 信息工程学院 | 082800 | 农业工程 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 7 | ||
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 非全日制 | 4 | ||
| 007 | 马克思主义学院(法学院) (原经济与管理学院) | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 
| 经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 8 | |
| 095138 | 农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 7 | ||
| 120300 | 农林经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 10 | ||
| 008 | 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 18 | 
| 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 17 | ||
| 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 8 | 
二、调剂基本要求
| 负责复试学院 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 联系方式 | 
| 园艺与林学学院 (原植物科学学院) | 090200 | 园艺学 | 张老师15770083233 | 
| 095131 | 农艺与种业(园艺) | ||
| 095136 | 农业工程与信息技术 | ||
| 农学院 (原植物科学学院) | 090100 | 作物学 | 汪老师0997-4683807 | 
| 095131 | 农艺与种业(作物) | ||
| 095132 | 资源利用与植物保护 | ||
| 动物科学与技术学院 (原动物科学学院) | 090500 | 畜牧学 | 符老师0997-4680341 | 
| 095133 | 畜牧 | ||
| 095200 | 兽医 | ||
| 化学化工学院 (原生命科学学院) | 081700 | 化学工程与技术 | 罗老师18813071858 | 
| 生命科学与技术学院 (原生命科学学院) | 071000 | 生物学 | 吴老师0997-4685622 | 
| 食品科学与工程学院 (原生命科学学院) | 095135 | 食品加工与安全 | 李老师0997-4681529 | 
| 水利与建筑工程学院 | 082800 | 农业工程 | 唐老师0997-4680383 | 
| 085901 | 土木工程 | ||
| 085902 | 水利工程 | ||
| 机械电气化工程学院 | 082800 | 农业工程 | 谢老师0997-4683985 | 
| 095136 | 农业工程与信息技术 | ||
| 信息工程学院 | 082800 | 农业工程 | 汪老师0997-4682648 | 
| 095136 | 农业工程与信息技术 | ||
| 马克思主义学院(法学院) (原经济与管理学院) | 030500 | 马克思主义理论 | 赵老师0997-4685638 | 
| 经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 冯老师0997-4682117 | 
| 095138 | 农村发展 | ||
| 120300 | 农林经济管理 | ||
| 人文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 候老师0997-4682825 | 
| 055200 | 新闻与传播 | ||
| 045118 | 学前教育 | ||
| 历史与哲学学院 | 090100 | 作物学(西域屯垦史) | 黄老师0997-4680082 | 
(二)塔里木大学研究生招生办公室
原文标题:塔里木大学2022年硕士研究生调剂公告

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号