| 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 预计调剂情况 | 联系老师 | 
 | 
| 001海洋科学与技术学院 | 070700海洋科学 | 01物理海洋学 | (1)全日制 | 有 | 蔡老师 | 
 | 
| 02海洋化学 | ||||||
| 03海洋生物学与生物海洋学 | ||||||
| 04海岛开发与保护 | ||||||
| 002水产学院 | 090800水产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | 董老师 | 
 | 
| 095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | |||
| 003食品与药学学院 | 083200食品科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | 卢老师 吴老师 | 
 | 
| 095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | |||
| (2)非全日制 | ||||||
| 105500药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | |||
| 004船舶与海运学院 | 082400船舶与海洋工程 | 01船舶与海洋结构物设计制造 | (1)全日制 | 有 | 俞老师 | 
 | 
| 02轮机工程 | ||||||
| 03水声工程 | ||||||
| 04海洋工程 | ||||||
| 086100交通运输 | 01海上安全技术 | (1)全日制 | 有 | |||
| 02交通运输规划与管理 | ||||||
| 03港口与航道工程技术 | ||||||
| 04油气储运技术 | ||||||
| 005海洋工程装备学院 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | 金老师 | 
 | 
| 081500水利工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | |||
| 095136农业工程与信息技术 | 01农业(渔业)机械化 | (1)全日制 | 有 | |||
| 006石油化工与环境学院 | 082000石油与天然气工程 | 01油气田开发工程 | (1)全日制 | 有 | 张老师 | 
 | 
| 02油气储运工程 | (1)全日制 | |||||
| 03油气加工与安全工程 | (1)全日制 | |||||
| 04油气环境工程 | (1)全日制 | |||||
| 007信息工程学院 | 070100数学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | 戴老师 | 
 | 
| 095136农业工程与信息技术 | 01农业(渔业)信息化 | (1)全日制 | 有 | |||
| 008经济与管理学院 | 095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 待定 | 张老师 | 
 | 
| 095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 待定 | |||
| (2)非全日制 | 有 | |||||
| 120300农林经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | |||
| 125400旅游管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | |||
| (2)非全日制 | 有 | |||||
| 009师范学院 | 045100教育 | 01学科教学(语文) | (1)全日制 | 有 | 魏老师 | 
 | 
| (2)非全日制 | 有 | |||||
| 02学科教学(历史) | (1)全日制 | 有 | ||||
| 010国家海洋设施养殖工程中心 | 095136农业工程与信息技术 | 01农业(渔业)设施化 | (1)全日制 | 有 | 王老师 | 
 | 
| (2)非全日制 | 有 | |||||
| 011比萨海洋研究生学院 | 070703海洋生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | 周老师 | 
 | 
| 095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 有 | |||
| 012外国语学院 | 045100教育 | 01学科教学(英语) | (1)全日制 | 待定 | 张老师 | 
 | 
备注:1.学校有“退役大学生士兵计划”8名,预计有调剂名额。

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号