| 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 政治 | 英语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 总分 |
| 001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 01 02 03 04 | 建筑设计及其理论 城市设计与理论 建筑历史与理论 建筑遗产保护 | 60 | 60 | 85 | 90 | 340 |
| 001 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 05 | 建筑技术科学 | 55 | 55 | 80 | 100 | 340 |
| 001 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
| 001 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 001 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 85 | 90 | 348 |
| 001 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
| 001 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 002 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 342 |
| 002 机械工程学院 | 085500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 |
| 002 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 353 |
| 003 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
| 003 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 003 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
| 003 能源与环境学院 | 085700 | 资源与环境(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 003 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 004 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 01 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 358 |
| 004 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 01 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 333 |
| 004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 341 |
| 004 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
| 004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 电路与系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 363 |
| 004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 313 |
| 004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 | 通信与信息系统 | 50 | 50 | 70 | 70 | 374 |
| 004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 | 信号与信息处理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 379 |
| 004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 05 | 通信芯片与微系统(无锡) | 50 | 50 | 70 | 70 | 356 |
| 004 信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 06 | 海洋信息工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 337 |
| 004 信息科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 |
| 005 土木工程学院 | 080100 | 力学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
| 005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
| 005 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
| 005 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 005 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 01 | 土木工程(结构工程、防灾减灾工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 02 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 03 | 岩土工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 04 | 市政工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 005 土木工程学院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | 05 | 土木工程建造与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 005 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F1 | 智慧建造与房地产管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
| 005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F2 | 工程结构建造与健康管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
| 005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F3 | 桥隧与地下工程建造与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
| 005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F4 | 市政工程可持续管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 191 |
| 005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F5 | 工程结构安全性分析与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
| 005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F6 | 智能交通基础设施建造与管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
| 005 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | F7 | 智能交通系统管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 180 |
| 006 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 01,02,03,04,05,06 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 | |
| 006 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 07 | 显示科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01,02,03,05,07 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
| 006 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 04,06 | 50 | 50 | 70 | 70 | 312 | |
| 006 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01,04,05,07 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | |
| 006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 02 | (集成纳电子科学)微纳器件及集成技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 |
| 006 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 06 | (集成电路设计与设计自动化)集成电路设计与EDA | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 007 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 383 |
| 007 数学学院 | 070100 | 数学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 |
| 007 数学学院 | 071100 | 系统科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 |
| 007 数学学院 | 071400 | 统计学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 008 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 368 |
| 008 自动化学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 367 |
| 009 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
| 009 计算机科学与工程学院 | 0812Z2 | 人工智能 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
| 009 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
| 009 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
| 010 物理学院 | 070200 | 物理学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 331 |
| 011 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | -- | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 195 | 0 | 365 |
| 011 生物科学与医学工程学院 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 011 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
| 011 生物科学与医学工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 011 生物科学与医学工程学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 012 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
| 012 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 332 |
| 014 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
| 014 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 014 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 014 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 371 |
| 014 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 |
| 014 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 389 |
| 014 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 014 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 120 | 60 | 0 | 0 | 223 |
| 014 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 90 | 45 | 0 | 0 | 240 |
| 016 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 55 | 90 | 90 | 362 |
| 016 电气工程学院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 55 | 90 | 90 | 342 |
| 017 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 |
| 017 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
| 017 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
| 017 外国语学院 | 055105 | 日语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 363 |
| 018 体育系 | 040300 | 体育学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 325 |
| 019 化学化工学院 | 070300 | 化学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 |
| 019 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 019 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 350 |
| 019 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
| 021 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 021 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 021 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 01 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 02 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 03 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 365 |
| 021 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 04 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 01 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
| 021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 02 | 交通信息工程及控制 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 |
| 021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 03 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 345 |
| 021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 04 | 载运工具运用工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
| 021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 05 | 交通测绘与信息技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 06 | 交通地下工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 07 | 桥梁与隧道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 021 交通学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 08 | 港口与航道工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 022 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
| 022 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
| 022 仪器科学与工程学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 |
| 025 法学院 | 030100 | 法学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 025 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 |
| 025 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 326 |
| 040 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
| 040 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 325 |
| 042 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 305 |
| 042 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
| 042 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
| 044 医学院 | 100100 | 基础医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 340 |
| 044 医学院 | 100201 | 内科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
| 044 医学院 | 100202 | 儿科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
| 044 医学院 | 100204 | 神经病学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
| 044 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
| 044 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 355 |
| 044 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 340 |
| 044 医学院 | 100210 | 外科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
| 044 医学院 | 100211 | 妇产科学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
| 044 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
| 044 医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 350 |
| 044 医学院 | 100217 | 麻醉学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 305 |
| 044 医学院 | 100218 | 急诊医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 300 |
| 044 医学院 | 1002Z1 | 重症医学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 190 | 0 | 325 |
| 044 医学院 | 101100 | 护理学 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 330 |
| 044 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 325 |
| 044 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 180 | 0 | 310 |
| 055 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 378 |
| 080 人文学院 | 010100 | 哲学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 356 |
| 080 人文学院 | 030300 | 社会学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 080 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 326 |
| 080 人文学院 | 040200 | 心理学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 360 |
| 080 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 080 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 190 | 0 | 375 |
| 080 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 |
| 080 人文学院 | 060200 | 中国史 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 200 | 0 | 350 |
| 080 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| 080 人文学院 | 120400 | 公共管理 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
| 081 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
| 081 艺术学院 | 130500 | 设计学 | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 362 |
| 081 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
| 081 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
| 084 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 65 | 95 | 95 | 365 |
| 084 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 68 | 90 | 90 | 363 |
| 084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 计算机技术 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 人工智能 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 03 | 健康数据科学 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 04 | 新一代电子信息技术 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 085500 | 机械(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 01 | 材料工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 02 | 化学工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | |
| 084 苏州联合研究生院 | 085800 | 能源动力(专业学位) | 10 | 电气工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 085900 | 土木水利(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 086000 | 生物与医药(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 084 苏州联合研究生院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 |
| 086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 01 | 计算机网络与内容安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 086 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 02 | 移动通信安全与密码学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 计算机网络与内容安全 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 086 网络空间安全学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 02 | 移动通信安全与密码学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 |
| 101 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 340 |
| 316 人文学院MPA中心 | 125200 | 公共管理(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
| 318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 01 | 工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 167 |
| 318 经济管理学院MBA中心 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 02 | 高级管理人员工商管理 | 82 | 41 | 0 | 0 | 167 |
| 318 经济管理学院MBA中心 | 125300 | 会计(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 120 | 60 | 0 | 0 | 200 |
| 401 软件学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 01 | 软件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
| 404 集成电路学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
| 404 集成电路学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | -- | 不区分研究方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2023考研自主划线:东南大学2023年硕士研究生招生考试各院系所复试分数线
- 东南大学2023年硕士研究生招生总拟录取名单
- 东南大学港澳台2023年硕士研究生招生录取名单
- 东南大学自动化学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学艺术学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学仪器科学与工程学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学医学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学信息科学与工程学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学物理学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学微电子学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学网络空间安全学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学外国语学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学土木工程学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学体育系2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学数学学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学苏州联合研究生院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学生物科学与医学工程学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学生命科学与技术学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学软件学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学人文学院MPA中心2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学人文学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学能源与环境学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学马克思主义学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学经济管理学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学经管学院MBA中心2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学交通学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学建筑研究所2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学建筑学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学计算机科学与工程学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学机械工程学院2023年硕士研究生招生复试结果
- 东南大学化学化工学院2023年硕士研究生招生复试结果
录取名单
- 1华东师范大学历史学系2022年硕士研究生招生拟录取名单公示
- 2上海交通大学体育系硕士研究生招生拟录取公示
- 3吉林师范大学2022年硕士研究生复试考生成绩及拟录取结果公示(四)
- 4中国农业大学人文与发展学院2024年硕士研究生新闻传播学一志愿复试成绩及拟录取结果
- 5湖州师范学院2024年硕士研究生拟录取名单公示
- 6川北医学院2022年硕士研究生招生拟录取名单公示(第三批)
- 7中国电力科学研究院2023年全国统招硕士研究生拟录取公告
- 8中国民航大学航空工程学院航空宇航航空工程方向42024年硕士研究生招生一志愿录取名单
- 9西安医学院2021年硕士研究生第一批拟录取名单公示
- 10首都医科大学2021年拟录取硕士研究生名单公示
- 11山东第一医科大学(山东省医学科学院)2020年硕士研究生招生拟录取名单公示(一志愿考生)
- 12宝鸡文理学院2024年硕士研究生招生拟录取名单公示
- 13西安电子科技大学经济与管理学院2024年硕士研究生招生统考拟录取名单公示
- 14同济大学机械与能源工程学院2024年硕士研究生一志愿复试结果
- 15南京工业大学2021年硕士研究生招生考试拟录取名单汇总
复试名单
- 1云南民族大学社会学院2024年硕士研究生招生考试调剂复试名单公示
- 2沈阳建筑大学交通与测绘工程学院2024年硕士研究生调剂复试名单1批0408-交通
- 3宁夏大学信息工程学院2023年硕士研究生招生一志愿复试名单
- 4上海交通大学南加州大学文化创意产业学院2024年硕士研究生一志愿复试名单
- 5喀什大学法政学院2024年硕士研究生调剂(第一批次)复试名单公示
- 6云南大学生命科学学院2022年硕士研究生复试名单
- 7吉林大学公共外语教育学院2024年硕士研究生复试名单
- 8南昌大学2024年硕士研究生一志愿复试名单
- 9新疆大学电气工程学院2023年硕士研究生招生考试少数民族高层骨干人才计划复试名单
- 10上海应用技术大学人文学院2024年硕士研究生第二批调剂复试名单
- 11哈尔滨工程大学青岛创新发展基地2023年硕士研究生复试名单
- 12首都师范大学2023年硕士研究生调剂考生复试名单(第二批)
- 13北京大学软件与微电子学院2023年硕士研究生电子信息复试名单
- 14中国工程物理研究院北京应用物理与计算数学研究所2023年硕士统考生核技术与应用第二批复试名单
- 15辽宁大学国际教育学院2024年硕士研究生一志愿复试名单
调剂公告
- 1广东工业大学机械制造及其自动化专业招收调剂信息
- 2长春理工大学生命科学技术学院2021年硕士研究生调剂公告汇总
- 3滨州医学院2023年硕士研究生招生调剂公告
- 4MBA接受调剂的院校 | 河南师范大学2019年接收MBA调剂的通知
- 5青岛农业大学泰山学者/省杰青课题组植物保护专业招收调剂信息
- 62022年中国工程物理研究院核物理与化学研究所研究生调剂信息
- 7MBA接受调剂的院校 | 首都经贸大学2019年接收MBA调剂的通知
- 8黑龙江大学2018年硕士研究生招生调剂政策
- 9辽宁中医药大学2022年硕士研究生招生考试调剂工作通知汇总
- 102022年南华大学计算机学院硕士研究生招生第二批调剂系统开放及复试时间公告(4.17开通)
- 11华北理工大学神经病学专业招收调剂信息
- 122023年天津科技大学烯烃聚合催化材料与技术团队招生调剂信息
- 13西安机电信息技术研究所(兵器212所)2022年硕士研究生招生调剂需求
- 14天津音乐学院2022年硕士研究生招生考试复试调剂工作办法
- 15泉州师范学院音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位研究生招生调剂信息
网报公告
- 12025年硕士研究生招生考试山东建筑大学(3757)报考点公告
- 22025年全国硕士研究生招生考试烟台大学考点(代码3781)说明及注意事项
- 32025年全国硕士研究生招生考试广西财经学院报考点公告(代码:4515)
- 42025年全国硕士研究生招生考试暨南大学报考点(考点代码:4418)公告
- 52025年全国硕士研究生招生考试右江民族医学院报考点报名公告
- 6广西科技大学报考点(4507)2025年全国硕士研究生招生考试报考公告
- 72025年全国硕士研究生招生考试广西大学报考点公告
- 82025年全国硕士研究生招生考试对外经济贸易大学(招生单位代码:10036;考点代码:1136)网报公告
