各位考生:
根据教育部《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》及《关于做好甘肃省2025年全国硕士研究生招生复试录取工作的通知》等文件精神,结合我校实际情况,甘肃中医药大学研究生招生工作领导小组研究确定了我校2025年硕士研究生招生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求。具体如下:
| 学院 | 专业代码 | 培养类型 | 专业名称 | 单科(政治、外语) | 单科(综合) | 总分 |
| 基础医学院 | 100501 | 学硕 | 中医基础理论 | 33 | 99 | 283 |
| 100503 | 学硕 | 中医医史文献 | 33 | 99 | 287 | |
| 100504 | 学硕 | 方剂学 | 33 | 99 | 283 | |
| 100505 | 学硕 | 中医诊断学 | 33 | 99 | 287 | |
| 1005Z1 | 学硕 | 中医老年病学 | 33 | 99 | 305 | |
| 100600 | 学硕 | 中西医结合 | 33 | 99 | 283 | |
| 中医临床学院 | 100502 | 学硕 | 中医临床基础 | 33 | 99 | 287 |
| 100506 | 学硕 | 中医内科学 | 33 | 99 | 302 | |
| 100507 | 学硕 | 中医外科学 | 33 | 99 | 312 | |
| 100508 | 学硕 | 中医骨伤科学 | 33 | 99 | 285 | |
| 100509 | 学硕 | 中医妇科学 | 33 | 99 | 283 | |
| 100510 | 学硕 | 中医儿科学 | 33 | 99 | 360 | |
| 100511 | 学硕 | 中医五官科学 | 33 | 99 | 384 | |
| 1005Z2 | 学硕 | 敦煌医学 | 33 | 99 | 305 | |
| 105701 | 专硕 | 中医内科学 | 33 | 99 | 337 | |
| 105702 | 专硕 | 中医外科学 | 33 | 99 | 285 | |
| 105703 | 专硕 | 中医骨伤科学 | 33 | 99 | 321 | |
| 105704 | 专硕 | 中医妇科学 | 33 | 99 | 297 | |
| 105705 | 专硕 | 中医儿科学 | 33 | 99 | 308 | |
| 105706 | 专硕 | 中医五官科学 | 33 | 99 | 322 | |
| 针灸推拿学院 | 100512 | 学硕 | 针灸推拿学 | 33 | 99 | 286 |
| 105900 | 专硕 | 针灸 | 33 | 99 | 323 | |
| 中西医结合学院 | 100602 | 学硕 | 中西医结合临床 | 33 | 99 | 283 |
| 105709 | 专硕 | 中西医结合临床 | 33 | 99 | 320 | |
| 药学院 | 100800 | 学硕 | 中药学 | 33 | 99 | 284 |
| 105600 | 专硕 | 中药学 | 33 | 99 | 285 | |
| 105500 | 专硕 | 药学 | 33 | 99 | 283 | |
| 第一临床医学院 | 100201 | 学硕 | 内科学 | 33 | 99 | 292 |
| 100203 | 学硕 | 老年医学 | 33 | 99 | 285 | |
| 100204 | 学硕 | 神经病学 | 33 | 99 | 283 | |
| 100207 | 学硕 | 影像医学与核医学 | 33 | 99 | 295 | |
| 100210 | 学硕 | 外科学 | 33 | 99 | 284 | |
| 100211 | 学硕 | 妇产科学 | 33 | 99 | 283 | |
| 100212 | 学硕 | 眼科学 | 33 | 99 | 324 | |
| 100213 | 学硕 | 耳鼻咽喉科学 | 33 | 99 | 283 | |
| 100214 | 学硕 | 肿瘤学 | 33 | 99 | 293 | |
| 100215 | 学硕 | 康复医学与理疗学 | 33 | 99 | 297 | |
| 100217 | 学硕 | 麻醉学 | 33 | 99 | 306 | |
| 100218 | 学硕 | 急诊医学 | 33 | 99 | 283 | |
| 1002Z1 | 学硕 | 比较医学 | 33 | 99 | 310 | |
| 105101 | 专硕 | 内科学 | 33 | 99 | 311 | |
| 105102 | 专硕 | 儿科学 | 33 | 99 | 292 | |
| 105103 | 专硕 | 老年医学 | 33 | 99 | 308 | |
| 105104 | 专硕 | 神经病学 | 33 | 99 | 288 | |
| 105105 | 专硕 | 精神病与精神卫生学 | 33 | 99 | 283 | |
| 105107 | 专硕 | 急诊医学 | 33 | 99 | 323 | |
| 105108 | 专硕 | 重症医学 | 33 | 99 | 283 | |
| 105109 | 专硕 | 全科医学 | 33 | 99 | 283 | |
| 105110 | 专硕 | 康复医学与理疗学 | 33 | 99 | 283 | |
| 105111 | 专硕 | 外科学 | 33 | 99 | 283 | |
| 105113 | 专硕 | 骨科学 | 33 | 99 | 294 | |
| 105114 | 专硕 | 运动医学 | 33 | 99 | 286 | |
| 105115 | 专硕 | 妇产科学 | 33 | 99 | 283 | |
| 105116 | 专硕 | 眼科学 | 33 | 99 | 319 | |
| 105117 | 专硕 | 耳鼻咽喉科学 | 33 | 99 | 285 | |
| 105118 | 专硕 | 麻醉学 | 33 | 99 | 304 | |
| 105119 | 专硕 | 临床病理 | 33 | 99 | 286 | |
| 105121 | 专硕 | 肿瘤学 | 33 | 99 | 296 | |
| 105122 | 专硕 | 放射肿瘤学 | 33 | 99 | 301 | |
| 105123 | 专硕 | 放射影像学 | 33 | 99 | 302 | |
| 105124 | 专硕 | 超声医学 | 33 | 99 | 291 | |
| 105125 | 专硕 | 核医学 | 33 | 99 | 283 | |
| 公共卫生学院 | 100208 | 学硕 | 临床检验诊断学 | 33 | 99 | 313 |
| 105120 | 专硕 | 临床检验诊断学 | 33 | 99 | 283 | |
| 105300 | 专硕 | 公共卫生 | 33 | 99 | 283 | |
| 100401 | 学硕 | 公共卫生(流行病与卫生统计学) | 33 | 99 | 283 | |
| 100402 | 学硕 | 公共卫生(劳动卫生与环境卫生学) | 33 | 99 | 283 | |
| 100403 | 学硕 | 公共卫生(营养与食品卫生学) | 33 | 99 | 283 | |
| 护理学院 | 105400 | 专硕 | 护理 | 33 | 99 | 287 |
| 1006Z1 | 学硕 | 中西医结合护理学 | 33 | 99 | 283 | |
| 藏医学院 | 100513 | 学硕 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 33 | 99 | 306 |
| 卫生管理学院 | 1005Z3 | 学硕 | 卫生事业管理学 | 33 | 99 | 285 |
| 1002Z2 | 学硕 | 医学心理学 | 33 | 99 | 323 |
另“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩要求遵循各专业国家线,不另行划线。
甘肃中医药大学研究生院
2025年3月28日


京公网安备11010802041913号