根据《2025 年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件要求,我校 2025 年硕士研究生招生考试实行差额复试,一志愿考生复试比例均为 120%,各专业一志愿复试分数线见下表。
| 学院代码和名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 专业类型 | 报考学习方式 | 复试分数线 |
| 001 土 木工程 学院 | 081400 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 260 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 085702 | 安全工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 264 | |
| 非全日制 | |||||
| 085902 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 002 建 筑与规 划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 260 |
| 083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 085100 | 建筑 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085300 | 城乡规划 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 086200 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 003 环 境与能 源工程 学院 | 081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 260 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 085701 | 环境工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 004 经 济与管 理学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 260 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 333 | |
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 196 | |
| 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | |
| 025800 | 数字经济 | 专业学位 | 全日制 | 323 | |
| 005 电 子与信 息工程 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 260 |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 0814Z1 | 节能工程与楼宇智能化 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 260 |
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 140500 | 智能科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 266 | |
| 006 材 料与化 学工程 学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 274 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 007 数 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 323 |
| 080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 081103 | 系统工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 009 艺 术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 360 |
| 010 机 械与电 气工程 学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | 260 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 专业学位 | 非全日制 | 260 | |||
| 140500 | 智能科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 266 | |
| 011 公 共管理 学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 323 |
| 120400 | 公共管理学 | 学术型 | 全日制 | 353 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 学术型 | 全日制 | 333 | |
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 177 | ||
| 012 联 合培养 (中国 科学院 合肥物 质科学 研究 院) | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 260 |
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 013 联 合培养 (南京 信息工 程大 学) | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 260 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | 260 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 260 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 333 | |
| 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 194 | |
| 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 351 |


京公网安备11010802041913号