一、普通计划
| 学科/专业 | 性别 | 进入考察范围分数最低要求 | |||
| 政治英语 | 业务课 | 总分 | |||
| 公安学 | 男 | 48 | 72 | 333 | |
| 女 | 48 | 72 | 356 | ||
| 公安技术/刑事科学技术 | 男 | 41 | 61 | 331 | |
| 女 | 41 | 61 | |||
| 公安技术/安全防范工程 | 男 | 41 | 61 | 334 | |
| 女 | 41 | 61 | |||
| 公安技术/交通管理工程 | 男 | 41 | 61 | 336 | |
| 女 | 41 | 61 | |||
| 公安技术/网络空间安全执法技术 | 男 | 41 | 61 | 318 | |
| 女 | 41 | 61 | 332 | ||
二、少数民族高层次骨干人才计划
| 学科/专业 | 性别 | 进入考察范围总分最低要求 | |||
| 公安学 | 男 | 294 | |||
| 女 | 326 | ||||
| 公安技术/刑事科学技术 | 男 | 258 | |||
| 公安技术/安全防范工程 | 男 | 254 | |||
| 公安技术/交通管理工程 | 男 | 319 | |||
| 公安技术/网络空间安全执法技术 | 男 | 255 | |||
三、退役大学生士兵计划
| 学科/专业 | 性别 | 进入考察范围分数最低要求 | |||
| 政治英语 | 业务课 | 总分 | |||
| 公安学 | 男 | 40 | 60 | 336 | |
| 女 | 40 | 60 | |||
| 公安技术/刑事科学技术 | 男 | 34 | 51 | 310 | |
| 公安技术/网络空间安全执法技术 | 男 | 34 | 51 | 260 | |
注:
①考察内容包括政治考察、体检、面试、体能测评,其中政治考察由生源地省级公安机关组织实施,其它三项由我校所在地省级公安机关组织实施;
②考察分数线原则上按照招生人数的 160%划定,末尾成绩并列的,均进入考察范围,招生人数较少的专业,至少差额 2 人。

 
                            
 京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号