一、普通计划
| 学科门类 | 学科专业 | 学位类型 | 总分 | 单科(满分=100 分) | 单科(满分>100 分) | |||
| 艺术学 | 艺术学 | 学术学位 | 351 | 37 | 56 | |||
| 音乐 | 专业学位 | 351 | 37 | 56 | ||||
| 教育学 | 教育 | 专业学位 | 341 | 45 | 68 | |||
二、专项计划——“少数民族高层次骨干人才计划”
| 学科门类 | 学科专业 | 学位类型 | 总分 | |||||
| 艺术学 | 艺术学 | 学术学位 | 281 | |||||
| 音乐 | 专业学位 | 281 | ||||||
| 教育学 | 教育 | 专业学位 | 273 | |||||
三、面向港澳台地区招收硕士研究生
| 学科门类 | 学科专业 | 学位类型 | 总分 | 单科 (满分=100 分) | 单科 (满分>100 分) | |||
| 艺术学 | 艺术学 | 学术学位 | 281 | 37 | 56 | |||
| 音乐 | 专业学位 | 281 | 37 | 56 | ||||


京公网安备11010802041913号