| 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 290 | 39 | 59 | 
| 083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 | 
| 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 | 
| 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 310 | 43 | 129 | 
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 | 
| 100600 | 中西医结合 | 学术学位 | 306 | 41 | 123 | 
| 100700 | 药学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 | 
| 101100 | 护理学 | 学术学位 | 309 | 43 | 129 | 
| 105100 | 临床医学 | 专业学位 | 315 | 43 | 129 | 
| 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 315 | 43 | 129 | 
| 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 | 
| 105400 | 护理 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 | 
| 105500 | 药学 | 专业学位 | 309 | 43 | 129 | 
| 说明:“退役士兵专项计划”复试分数线参照国家线(一区)。 | |||||
原文标题:广州医科大学2022年硕士研究生招生复试基本分数线
原文链接:https://yjs.gzhmu.edu.cn/info/1003/6091.htm
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:广州医科大学2022年硕士研究生招生复试基本分数线”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号