1.报考我校考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)
| 学科门类(专业)代码 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科 满分=100 | 单科 满分>100 | 
| 020200 | 应用经济学 | 345 | 49 | 74 | 
| 030100 | 法学 | 320 | 44 | 66 | 
| 071000 | 生物学 | 290 | 41 | 62 | 
| 071300 | 生态学 | 290 | 41 | 62 | 
| 080200 | 机械工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 080500 | 材料科学与工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 081000 | 信息与通信工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 081400 | 土木工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 081700 | 化学工程与技术 | 270 | 39 | 59 | 
| 082900 | 林业工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 083000 | 环境科学与工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 083200 | 食品科学与工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 083400 | 风景园林学 | 320 | 40 | 90 | 
| 083500 | 软件工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 090700 | 林学 | 255 | 34 | 51 | 
| 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | 
| 120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 | 
| 130500 | 设计学 | 340 | 38 | 57 | 
| 退役大学生士兵专项计划 | 报考专业控制线总分下降30分,单科线下降10分 | |||
2.报考我校考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)
| 专业学位名称代码 | 专业学位名称 | 总分 | 单科 满分=100 | 单科 满分>100 | 
| 025100 | 金融 | 345 | 49 | 74 | 
| 055100 | 翻译 | 355 | 51 | 77 | 
| 085201 | 机械工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 085211 | 计算机技术 | 270 | 39 | 59 | 
| 085213 | 建筑与土木工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 085228 | 林业工程 | 260 | 35 | 53 | 
| 085229 | 环境工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 085231 | 食品工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 085237 | 工业设计工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 085238 | 生物工程 | 270 | 39 | 59 | 
| 095131 | 农艺与种业 | 255 | 34 | 51 | 
| 095132 | 资源利用与植物保护 | 255 | 34 | 51 | 
| 095135 | 食品加工与安全 | 255 | 34 | 51 | 
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 255 | 34 | 51 | 
| 095137 | 农业管理 | 255 | 34 | 51 | 
| 095138 | 农村发展 | 255 | 34 | 51 | 
| 095300 | 风景园林 | 320 | 50 | 90 | 
| 095400 | 林业 | 255 | 34 | 51 | 
| 125300 | 会计 | 205 | 42 | 84 | 
| 125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 
| 125600 | 工程管理 | 170 | 42 | 84 | 
| 135101 | 音乐 | 340 | 38 | 57 | 
| 135108 | 艺术设计 | 340 | 38 | 57 | 
| 退役大学生士兵专项计划 | 报考专业控制线总分下降30分,单科线下降10分 | |||

 
                             京公网安备11010802041913号
                    京公网安备11010802041913号